| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | напольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A1 |
| Максимальная ширина рулона | 24 дюйм. (61 см) |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 8 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x1200 dpi |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 80-300 г/м2 |
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | черный PFI-102BK, матовый черный PFI-102MBK, голубой PFI-102C, желтый PFI-102Y, пурпурный PFI-102M |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 256 Мб |
| Емкость жесткого диска | 80 Гб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), FireWire (IEEE 1394), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 100 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 1320x645x914 мм |
| Вес | 78 кг |
| Особенности | 8-красочный комплект пигментных чернил Lucia; 2 печатающие головки (5120 сопел на цвет); емкость с чернилами 130 мл; 1 рулон с максимальным внешним диаметром 150 мм; толщина бумаги 0.08-0.8мм (рулон), 0.8-1.5мм (лист); ширина печати 203 - 610 мм, длина печати 203 мм - 18 м; максимальная скорость печати (А1 рулон) - 1мин.; поддержка GARO (Canon Proprietary) |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 5 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 6 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 7 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 8 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 9 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 10 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 11 | Brother DCP-1510R |
|||
| 12 | Epson L100 |
|||
| 13 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 14 | Epson LX 300+II |
|||
| 15 | Canon PIXMA iP2700 |
|||
| 16 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 17 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 18 | Brother HL-6180DW |
|||
| 19 | Brother HL-1112R |
|||
| 20 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 21 | Epson Stylus S22 |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 14 | Epson Stylus S22 |
|||
| 15 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 16 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 19 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 20 | HP Deskjet 1510 |
|||
| 21 | Brother DCP-1510R |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить