| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A2 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 12 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x1200 dpi |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 250 лист. (стандартная) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-300 г/м2 |
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | черный PFI-102BK, матовый черный PFI-102MBK, голубой PFI-102C, желтый PFI-102Y, пурпурный PFI-102M |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 192 Мб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), FireWire (IEEE 1394), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Минимальные системные требования | Intel Pentium II |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 100 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 6 Вт |
| Уровень шума при работе | 51 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 999x344x810 мм |
| Вес | 49 кг |
| Особенности | cкорость печати 2 мин, ширина материала для печати 432 мм, |
| 1 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 2 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 3 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 5 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 6 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 7 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 8 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 9 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 10 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 11 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 12 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 13 | Brother DCP-1510R |
|||
| 14 | Epson L100 |
|||
| 15 | Epson LX 300+II |
|||
| 16 | Canon PIXMA iP2700 |
|||
| 17 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 18 | Brother HL-6180DW |
|||
| 19 | Brother HL-1112R |
|||
| 20 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 21 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 15 | Epson Stylus S22 |
|||
| 16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 17 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 18 | Brother HL-6180DW |
|||
| 19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 20 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить