| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | для процессора |
| Socket | S1356/S1366 |
| Совместимость | Intel Xeon |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Дополнительно | |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| 1 | be quiet! SilentWings2PWM (BL031) |
|||
| 2 | Ice Hammer IH-3876WV |
|||
| 3 | PCcooler NB-400CU |
|||
| 4 | STM CYL-120 |
|||
| 5 | Titan TTC-W4TB |
|||
| 6 | Cooler Master TPC 600 (RR-T600-FLNN-R1) |
|||
| 7 | Zalman CNPS7000C-ALCu |
|||
| 8 | Titan TTC-NA32TZ/R |
|||
| 9 | Enermax LiqMax120 (ELC-LM120S-HP) |
|||
| 10 | Deepcool V95 |
|||
| 11 | Arctic Cooling Accelero Hybrid |
|||
| 12 | Zalman CNPS8000T PLUS |
|||
| 13 | Zalman CNPS5X Performa |
|||
| 14 | Intel FXXRGTHSINK |
|||
| 15 | Deepcool V90 |
|||
| 16 | Espada 3025S |
|||
| 17 | Deepcool GAMMA ARCHER PRO |
|||
| 18 | Zalman CNPS8000 |
|||
| 19 | Deepcool V6000 |
|||
| 20 | Corsair H55 |
|||
| 21 | AeroCool SilverWind |
|||
| 1 | Intel RTS2011AC |
|||
| 2 | Intel BXRTS2011LC |
|||
| 3 | Intel BXRTS2011AC |
|||
| 4 | STM CCL-140 |
|||
| 5 | SilverStone AP182 |
|||
| 6 | Intel E97379-001 |
|||
| 7 | STM CYL-120 |
|||
| 8 | Thermaltake NiC F3 |
|||
| 9 | Zalman CNPS12X |
|||
| 10 | Zalman CNPS5X Performa |
|||
| 11 | Zalman CNPS8000T PLUS |
|||
| 12 | Intel FXXRGTHSINK |
|||
| 13 | Zalman CNPS10X Flex |
|||
| 14 | Cooler Master TPC 600 (RR-T600-FLNN-R1) |
|||
| 15 | Zalman CNPS8000 |
|||
| 16 | Titan TTC-W4TB |
|||
| 17 | Zalman CNPS7000C-ALCu |
|||
| 18 | Titan TTC-NA32TZ/R |
|||
| 19 | Enermax LiqMax120 (ELC-LM120S-HP) |
|||
| 20 | Deepcool V95 |
|||
| 21 | Deepcool V90 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить