| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | классический |
| Количество уровней нагрузки | 29 |
| Нагрузка | 15 - 900 Вт |
| Датчики и показатели | |
| Показания | расход калорий, частота шагания, темп |
| Измерение пульса | есть, кардиодатчик на ручке (встроенный датчик) |
| Программы | |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Встроенные программы | тренировка по времени |
| Дополнительная информация | |
| Размеры (ДхШ) | 43x31 см |
| 1 | Iron Body 7770ST-1 |
|||
| 2 | Stingray ST-7735-2 |
|||
| 3 | Pro-Energy MS 104 |
|||
| 4 | Arctix 333-08032 |
|||
| 5 | Alex 7000A |
|||
| 6 | Sports Art S7100 |
|||
| 7 | ATEMI AS-1320 |
|||
| 8 | ATEMI AS-2210 |
|||
| 9 | Altitude ISS-550 |
|||
| 10 | HouseFit HS-5027 |
|||
| 11 | Body Style TS 137 HAR-M |
|||
| 12 | Alex Step-01 |
|||
| 13 | HouseFit HS-5024 |
|||
| 14 | American Motion Fitness Air Climber S11 |
|||
| 15 | Tunturi S30 |
|||
| 16 | Proteus PMS7088 |
|||
| 17 | KETTLER Montana |
|||
| 18 | HouseFit HS-5022 |
|||
| 19 | Body Sculpture BS-1120 DA-B |
|||
| 20 | Technogym 700 ACTWTV |
|||
| 21 | Proteus ISS550 |
|||
| 1 | Iron Body 7770ST-1 |
|||
| 2 | Stingray ST-7735-2 |
|||
| 3 | Arctix 333-08032 |
|||
| 4 | K-Power SS-100 |
|||
| 5 | American Motion Fitness Air Climber S11 |
|||
| 6 | ATEMI AS-1320 |
|||
| 7 | Pro-Energy MS 104 |
|||
| 8 | HouseFit HS-5022 |
|||
| 9 | Body Style TS 137 HAR-M |
|||
| 10 | HouseFit FR543-8101V |
|||
| 11 | HouseFit HS-5024 |
|||
| 12 | Body Sculpture BS-1120 DA-B |
|||
| 13 | Proteus ISS550 |
|||
| 14 | Stingray ST-7111 |
|||
| 15 | Alex 7000A |
|||
| 16 | Sports Art S7100 |
|||
| 17 | HouseFit HS-5027 |
|||
| 18 | Proteus PMS7088 |
|||
| 19 | Body Sculpture GB-5115 |
|||
| 20 | Alex Step-01 |
|||
| 21 | HouseFit HS-5015 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить