| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | классический |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Датчики и показатели | |
| Измерение пульса | есть (встроенный датчик) |
| Программы | |
| Количество программ тренировки | 6 |
| Дополнительная информация | |
| Удобства | транспортировочные ролики/колеса |
| Размеры (ДхШxВ) | 99x74x152 см |
| Вес | 60 кг |
| 1 | Arctix 333-08032 |
|||
| 2 | Iron Body 7770ST-1 |
|||
| 3 | Stingray ST-7735-2 |
|||
| 4 | Pro-Energy MS 104 |
|||
| 5 | Cybex 530S |
|||
| 6 | Sports Art S7100 |
|||
| 7 | ATEMI AS-1320 |
|||
| 8 | ATEMI AS-2210 |
|||
| 9 | Altitude ISS-550 |
|||
| 10 | HouseFit HS-5027 |
|||
| 11 | Body Style TS 137 HAR-M |
|||
| 12 | Alex Step-01 |
|||
| 13 | HouseFit HS-5024 |
|||
| 14 | Tunturi S30 |
|||
| 15 | Proteus PMS7088 |
|||
| 16 | KETTLER Montana |
|||
| 17 | HouseFit HS-5022 |
|||
| 18 | Bradex Twist-Stepper |
|||
| 19 | Body Sculpture BS-1370HAR-B |
|||
| 20 | American Motion Fitness Air Climber S11 |
|||
| 21 | Technogym 700 ACTWTV |
|||
| 1 | Iron Body 7770ST-1 |
|||
| 2 | Cybex 530S |
|||
| 3 | Stingray ST-7735-2 |
|||
| 4 | Arctix 333-08032 |
|||
| 5 | K-Power SS-100 |
|||
| 6 | American Motion Fitness Air Climber S11 |
|||
| 7 | ATEMI AS-1320 |
|||
| 8 | Pro-Energy MS 104 |
|||
| 9 | HouseFit HS-5022 |
|||
| 10 | Body Style TS 137 HAR-M |
|||
| 11 | HouseFit FR543-8101V |
|||
| 12 | HouseFit HS-5024 |
|||
| 13 | Body Sculpture BS-1120 DA-B |
|||
| 14 | Proteus ISS550 |
|||
| 15 | Stingray ST-7111 |
|||
| 16 | Sports Art S7100 |
|||
| 17 | HouseFit HS-5027 |
|||
| 18 | Proteus PMS7088 |
|||
| 19 | Body Sculpture GB-5115 |
|||
| 20 | Alex Step-01 |
|||
| 21 | HouseFit HS-5015 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить