Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | поликарбонат |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 144 г |
Размеры (ШxВxТ) | 72x139.4x8.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной S-SGC, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5 дюйм. |
Размер изображения | 1080x1920 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Световая индикация событий | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., светодиодная вспышка |
Функции камеры | режим макросъемки |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Аудио | MP3, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | MHL |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Синхронизация с компьютером | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8260, 1500 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | Adreno 225 |
Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот карт памяти | отсутствует |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Емкость аккумулятора | 2100 мАч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CC-1002 Black |
|||
12 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
13 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
18 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
19 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
20 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
21 | LG GS107 Red |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 1900, UMTS 2100, UMTS 900 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 139x72x9 мм |
Вес | 144 г |
Разрешение фото | 8 Мпикс |
Email протоколы | POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB, Wi-Fi |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | WAP, EDGE, GPRS, HSDPA |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | IPS |
---|---|
Разрешение | 1080x1920 пикс |
Диагональ экрана | 5" |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Автофокус | есть |
---|---|
Фронтальная камера | есть, 2 Мпикс |
MP3-плеер | MP3 |
---|---|
FM-радио | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | Qualcomm MSM 8260 |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 32768 МБ |
ОС | Android 4.1.1 Jelly Bean |
Время разговора | 840 мин |
---|---|
Время ожидания | 363 ч |
Емкость батареи | 2100 мАч |
Встроенный GPS | есть |
---|---|
Антенна | встроенная |
Встроенные устройства | G-сенсор, датчик приближения, цифровой компас |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить