1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 122x66x12 мм |
Вес | 116 г |
Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | WAP 2.0, EDGE, GPRS, HSDPA |
Поддержка ICQ | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Разрешение | 320x480 пикс |
---|---|
Диагональ экрана | 3.65" |
Количество цветов | 16 777 216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Фронтальная камера | есть |
---|
MP3-плеер | eAAC+, MP3, WAV |
---|---|
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-4 |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | Marvell MG2 |
---|---|
Встроенная память | 150 МБ |
Наличие слота (тип) | microSD |
ОС | Android 2.3 Gingerbread |
Тип батареи | Li-Ion |
---|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить