Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 180 г |
Размеры (ШxВxТ) | 77.5x148.8x9.9 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 5.3 дюйм. |
Размер изображения | 540x960 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 208 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | AVI, 3GP, MP4, RM/RMVB, FLV, MKV, WMV, DAT, MOV |
Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6577, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1700 мАч |
Другие функции | |
Режим полета | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, USB-кабель, чехол, сетевое зарядное устройство, защитная пленка на экран |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 149x78x10 мм |
Вес | 180 г |
Разрешение фото | 5 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS |
Интернет | EDGE, GPRS |
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 540x960 пикс |
Диагональ экрана | 5.3" |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
---|---|
Автофокус | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
MP3-плеер | AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV |
---|---|
Видеоплеер | 3gp, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, MPEG-4, RM, RMVB, WMV |
FM-радио | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | MediaTek MT6577 |
---|---|
Оперативная память | 1 ГБ |
Встроенная память | 4096 МБ |
Наличие слота (тип) | microSD, microSDHC |
ОС | Android 4.1 |
Тип батареи | Li-Ion |
---|---|
Емкость батареи | 1700 мАч |
Встроенный GPS | есть |
---|---|
Антенна | встроенная |
Возможность установки нескольких SIM-карт | Dual SIM |
Встроенные устройства | G-сенсор, TV-приёмник, датчик внешнего освещения |
Кабель | есть |
---|---|
Чехол | чехол |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить