Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.1 |
Тип корпуса | классический |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 124 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64x125x10.4 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 8 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, RMVB, WMV, VC-1, M-JPEG |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 3.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, HTML |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6577T, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 2 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash) |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время разговора | 6 ч |
Время ожидания | 400 ч |
Другие функции | |
Датчики | освещенности, приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, зарядное устройство, кабель USB, наушники, кожаный чехол |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 125x64x10 мм |
Вес | 124 г |
Разрешение фото | 8 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 480x800 пикс |
Диагональ экрана | 4" |
Количество цветов | 16000000 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Автофокус | есть |
---|---|
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
MP3-плеер | AAC, AC3, AMR, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-2, MPEG-4, RMVB, WMV |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | MediaTek MT6577 |
---|---|
Оперативная память | 512 МБ |
Встроенная память | 4096 МБ |
Наличие слота (тип) | microSD, microSDHC, microSDXC |
ОС | Android 4.1 |
Время разговора | 360 мин |
---|---|
Время ожидания | 400 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 1500 мАч |
Встроенный GPS | есть |
---|---|
Антенна | встроенная |
Возможность установки нескольких SIM-карт | Dual SIM |
Встроенные устройства | G-сенсор, датчик внешнего освещения, датчик приближения, цифровой компас |
Кабель | есть |
---|---|
Чехол | чехол |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить