Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 2.3 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Вес | 102 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x116x14.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 262.14 тыс цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Диагональ | 3.5 дюйм. |
Размер изображения | 320x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 165 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536, светодиодная вспышка |
Запись видеороликов | есть (3GP, H.263, MPEG4) |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | 3GP, H.263, MPEG4 |
Аудио | MP3, AAC, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 2.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6573, 650 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 256 Мб |
Объем доступной пользователю памяти | 64 Мб |
Объем оперативной памяти | 256 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1530 мАч |
Время разговора | 8.5 ч |
Время ожидания | 437 ч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения, компас |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CC-1002 Black |
|||
12 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
13 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
18 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
19 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
20 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
21 | LG GS107 Red |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 850 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 116x62x14 мм |
Вес | 123 г |
Разрешение фото | 3.2 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 2.0, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 320x480 пикс |
Диагональ экрана | 3.5" |
Количество цветов | 256000 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Запись видеороликов | 640x480 пикс |
---|---|
Автофокус | есть |
MP3-плеер | AAC, MP3, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | H.263, MPEG-4 |
FM-радио | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Встроенная память | 100 МБ |
---|---|
Наличие слота (тип) | microSD |
ОС | Android 2.3 Gingerbread |
Время разговора | 480 мин |
---|---|
Время ожидания | 437 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 1530 мАч |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить