| Общие характеристики | |
|---|---|
| Стандарт | GSM 900/1800 |
| Тип | телефон |
| Платформа | Series 40 |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Управление | навигационная клавиша |
| Тип SIM-карты | обычная |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Вес | 86 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 46.9x110.4x15.4 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной |
| Диагональ | 1.8 дюйм. |
| Размер изображения | 128x160 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 114 |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 0.30 млн пикс., 640x480 |
| Функции камеры | цифровой Zoom 4x |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 176x144 |
| Макс. частота кадров видео | 10 кадров/с |
| Воспроизведение видео | 3GPP, ASF, AVI, H.264/AVC, MPEG-4, VC-1, WMV |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Java-приложения | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Связь | |
| Интерфейсы | Bluetooth 2.1 |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, email POP/SMTP, email IMAP4 |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Память и процессор | |
| Объем встроенной памяти | 64 Мб |
| Объем доступной пользователю памяти | 10 Мб |
| Объем оперативной памяти | 16 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
| Сообщения | |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1400 мАч |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 839 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 27 ч |
| Другие функции | |
| Режимы кодирования звука HR, FR, EFR | есть |
| Режим полета | есть |
| Записная книжка и органайзер | |
| Органайзер | будильник, калькулятор |
| 1 | Nokia 7020 Pink |
|||
| 2 | Kyocera KD-401 |
|||
| 3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
| 4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
| 5 | LG KF300 Black Grey |
|||
| 6 | Nokia BH-505 |
|||
| 7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
| 8 | Nokia 2720 Black |
|||
| 9 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
| 10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
| 11 | Nokia CC-1002 Black |
|||
| 12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
| 13 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
| 14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
| 15 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
| 16 | Nokia 6700 Gold |
|||
| 17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
| 18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
| 19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
| 20 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
| 21 | LG GS107 Red |
|||
| 1 | Nokia 7020 Pink |
|||
| 2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
| 3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
| 4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
| 5 | LG KF300 Black Grey |
|||
| 6 | Samsung GT-C3300 |
|||
| 7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
| 8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
| 9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
| 10 | Philips W732 |
|||
| 11 | Nokia BH-505 |
|||
| 12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
| 13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
| 14 | Nokia 2720 Black |
|||
| 15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
| 16 | Nokia 6700 Gold |
|||
| 17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
| 18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
| 19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
| 20 | LG GS107 Red |
|||
| 21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить