| 1 | Nokia 7020 Pink |
|||
| 2 | Kyocera KD-401 |
|||
| 3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
| 4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
| 5 | LG KF300 Black Grey |
|||
| 6 | Nokia BH-505 |
|||
| 7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
| 8 | Nokia 2720 Black |
|||
| 9 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
| 10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
| 11 | Nokia CC-1002 Black |
|||
| 12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
| 13 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
| 14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
| 15 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
| 16 | Nokia 6700 Gold |
|||
| 17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
| 18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
| 19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
| 20 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
| 21 | LG GS107 Red |
|||
| 1 | Nokia 7020 Pink |
|||
| 2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
| 3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
| 4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
| 5 | LG KF300 Black Grey |
|||
| 6 | Samsung GT-C3300 |
|||
| 7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
| 8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
| 9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
| 10 | Philips W732 |
|||
| 11 | Nokia BH-505 |
|||
| 12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
| 13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
| 14 | Nokia 2720 Black |
|||
| 15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
| 16 | Nokia 6700 Gold |
|||
| 17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
| 18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
| 19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
| 20 | LG GS107 Red |
|||
| 21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
| Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100, UMTS 900 |
|---|---|
| Тип корпуса | классический |
| Размеры (ШxВxТ) | 132x68x9 мм |
| Вес | 125 г |
| Разрешение фото | 5 Мпикс |
| Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
|---|---|
| Интерфейсы | Bluetooth 3.0, USB, Wi-Fi |
| Сообщения | SMS, MMS, EMS |
| Интернет | EDGE, GPRS, HSPA+ |
| Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
|---|
| Тип (технология) | IPS |
|---|---|
| Разрешение | 540x960 пикс |
| Диагональ экрана | 4.7" |
| Количество цветов | 16000000 |
| Сенсорное управление | есть |
| Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
| Датчик освещённости | есть |
| Автофокус | есть |
|---|---|
| Фронтальная камера | есть, 1.3 Мпикс |
| MP3-плеер | AAC, AAC+, AMR, eAAC+, MP3, WAV, WMA |
|---|---|
| Видеоплеер | DivX, H.263, H.264, MPEG-4 |
| Диктофон | есть |
| Разъём для наушников | 3,5 мм |
| Процессор | TI OMAP4430 |
|---|---|
| Оперативная память | 1 ГБ |
| Встроенная память | 4096 МБ |
| Наличие слота (тип) | microSD, microSDHC |
| ОС | Android 4.1.1 Jelly Bean |
| Тип батареи | Li-Ion |
|---|---|
| Емкость батареи | 2150 мАч |
| Антенна | встроенная |
|---|---|
| Громкая связь | есть |
| Тип сим-карты | SIM |
| Встроенные устройства | акселерометр, датчик приближения |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить