1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 150x76x9 мм |
Вес | 172 г |
Разрешение фото | 13 Мпикс |
Email протоколы | IMAP4, POP3, SMTP |
---|---|
Интерфейсы | Bluetooth 4.0, NFC, USB, Wi-Fi |
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE Class 12, GPRS Class 12, HSPA+ |
Тип мелодий | полифония, MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | IPS |
---|---|
Разрешение | 1080x1920 пикс |
Диагональ экрана | 5.5" |
Количество цветов | 16000000 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Датчик освещённости | есть |
Запись видеороликов | 1920x1080 пикс |
---|---|
Автофокус | есть |
Фронтальная камера | есть, 2.1 Мпикс |
MP3-плеер | AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, MP3, WMA, WMV |
---|---|
Видеоплеер | DivX, H.263, H.264, MPEG-4 |
Диктофон | есть |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 |
---|---|
Оперативная память | 2 ГБ |
Встроенная память | 16384 МБ |
Наличие слота (тип) | microSD, microSDHC, microSDXC |
ОС | Android 4.1.2 |
Время разговора | 1860 мин |
---|---|
Время ожидания | 598 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 3140 мАч |
Релиз модели | июль 2013 |
---|---|
Год релиза модели | 2013 |
Встроенный GPS | есть |
Антенна | встроенная |
Громкая связь | есть |
Встроенные устройства | акселерометр |
Кабель | есть |
---|---|
Чехол | чехол |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить