Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | телефон |
Тип корпуса | классический |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 105 г |
Размеры (ШxВxТ) | 55x106x12 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Диагональ | 3 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 311 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2560x1920, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 720x480 |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | есть |
Воспроизведение видео | DivX/XviD/MPEG4 |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радио, FM-трансмиттер |
Игры | есть |
Java-приложения | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Видеовыход | TV-выход |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Зарядка от USB | есть |
Спутниковая навигация | GPS |
Cистема A-GPS | есть |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP, HTML |
Модем | есть |
Синхронизация с компьютером | есть |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
MMS | есть |
EMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1000 мАч |
Время разговора | 3.8 ч |
Время ожидания | 300 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 30 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Управление | голосовые метки |
Автодозвон | есть |
Профиль A2DP | есть |
Записная книжка и органайзер | |
Поиск по книжке | есть |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач, поддержка файлов MS Office |
Дополнительная информация | |
Особенности | поддержка Dolby Mobile |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2009-02-09 |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить