1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, UMTS 2100 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 120x62x11 мм |
Разрешение фото | 5 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS, HSDPA |
Поддержка ICQ | есть |
Тип мелодий | MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 480x800 пикс |
Диагональ экрана | 3.8" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Тип сенсорного экрана | емкостной (мультитач) |
Запись видеороликов | 1280x720 пикс |
---|---|
Автофокус | есть |
MP3-плеер | AAC, MP3, WAV, WMA |
---|---|
Видеоплеер | H.263, H.264, MPEG-4, WMV |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | Qualcomm MSM 7230 |
---|---|
Встроенная память | 2000 МБ |
Наличие слота (тип) | microSD |
ОС | Android 2.2 |
Тип батареи | Li-Ion |
---|---|
Емкость батареи | 1500 мАч |
Релиз модели | 2010 |
---|---|
Год релиза модели | 2010 |
Встроенный GPS | есть |
Антенна | встроенная |
Громкая связь | есть |
Органайзер | будильник, калькулятор, конвертер валют |
Встроенные устройства | акселерометр |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить