1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900, WCDMA |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 119x60x12 мм |
Вес | 130 г |
Разрешение фото | 8 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 2.1, USB, Wi-Fi |
---|---|
Модем | есть |
Интернет | EDGE, GPRS |
Поддержка ICQ | есть |
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 480x800 пикс |
Диагональ экрана | 3.7" |
Датчик освещённости | есть |
Автофокус | есть |
---|
MP3-плеер | M4A, m4b, MP3, WMA |
---|---|
Видеоплеер | 3g2, 3gp, MPEG-4, WMV |
Разъём для наушников | 3,5 мм |
Процессор | Qualcomm QSD 8250 |
---|---|
Встроенная память | 8000 МБ |
ОС | Windows Phone 7 |
Время разговора | 405 мин |
---|---|
Время ожидания | 360 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 1300 мАч |
Встроенный GPS | есть |
---|---|
Антенна | встроенная |
Встроенные устройства | G-сенсор, датчик внешнего освещения, датчик приближения, цифровой компас |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить