Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 4.0 |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Вес | 143 г |
Размеры (ШxВxТ) | 64x124x11.8 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Запись видеороликов | есть (MPEG4) |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Воспроизведение видео | 3GP, MP4, MKV, WEBM, AVI, WMV |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Диктофон | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS |
Использование в качестве USB-накопителя | есть |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek MT6575, 1000 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Видеопроцессор | PowerVR SGX531 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1500 мАч |
Время разговора | 8 ч |
Время ожидания | 200 ч |
Другие функции | |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | приближения |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
Дополнительная информация | |
Комплектация | телефон, аккумулятор, стереогарнитура, кабель microUSB, USB адаптер для сети 220В |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Стандарт связи | GSM 1800, GSM 900 |
---|---|
Тип корпуса | классический |
Размеры (ШxВxТ) | 124x64x10 мм |
Вес | 143 г |
Разрешение фото | 5 Мпикс |
Интерфейсы | Bluetooth 4.0 |
---|---|
Сообщения | SMS, MMS |
Интернет | EDGE, GPRS |
Тип мелодий | 64-x голосная полифония, MP3 звонки |
---|
Тип (технология) | TFT |
---|---|
Разрешение | 480x800 пикс |
Диагональ экрана | 4" |
Количество цветов | 16777216 |
Сенсорное управление | есть |
Автофокус | есть |
---|---|
Фронтальная камера | есть, 0.3 Мпикс |
MP3-плеер | AAC, FLAC, MP3, OGG, WAV |
---|---|
Видеоплеер | 3gp, AVI, MKV, MPEG-4 |
FM-радио | есть |
Диктофон | есть |
Наличие слота (тип) | microSD |
---|---|
ОС | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
Время разговора | 360 мин |
---|---|
Время ожидания | 200 ч |
Тип батареи | Li-Ion |
Емкость батареи | 1500 мАч |
Релиз модели | 2012 |
---|---|
Год релиза модели | 2012 |
Встроенный GPS | есть |
Антенна | встроенная |
Громкая связь | есть |
Органайзер | будильник, календарь, калькулятор |
Возможность установки нескольких SIM-карт | Dual SIM |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить