Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Платформа | BlackBerry OS |
Операционная система | BlackBerry OS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | металл и пластик |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 135 г |
Размеры (ШxВxТ) | 62x120x11.5 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Диагональ | 3.7 дюйм. |
Размер изображения | 480x800 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 252 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Распознавание | лиц, улыбок |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MP4, M4A, 3GP, M4V, AVI, ASF, WMV |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Игры | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, email POP/SMTP |
Модем | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8655, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1230 мАч |
Время разговора | 6.1 ч |
Время ожидания | 283 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 50 ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | компас |
Записная книжка и органайзер | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить