Общие характеристики | |
---|---|
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Тип | смартфон |
Платформа | BlackBerry OS |
Операционная система | BlackBerry OS |
Тип корпуса | классический |
Материал корпуса | сталь |
QWERTY-клавиатура | есть |
Тип SIM-карты | обычная |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес | 155 г |
Размеры (ШxВxТ) | 67x115x11.3 мм |
Экран | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Диагональ | 2.8 дюйм. |
Размер изображения | 640x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 286 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Звонки | |
Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
Виброзвонок | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 5 млн пикс., 2592x1944, встроенная вспышка |
Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 4x |
Распознавание | лиц |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 1280x720 |
Geo Tagging | есть |
Воспроизведение видео | MPEG4, H.264, H.263 |
Аудио | MP3, AAC |
Диктофон | есть |
Связь | |
Интерфейсы | USB, Wi-Fi, NFC, Bluetooth |
Спутниковая навигация | GPS |
Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, email POP/SMTP |
Память и процессор | |
Процессор | Qualcomm MSM8655, 1200 МГц |
Количество ядер процессора | 1 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 768 Мб |
Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 32 Гб |
Сообщения | |
MMS | есть |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | освещенности, приближения, компас |
Дополнительная информация | |
Особенности | отделка натуральной кожей |
Дата анонсирования (г-м-д) | 2011-10-27 |
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Kyocera KD-401 |
|||
3 | Nokia C3-00 Slate Grey |
|||
4 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Nokia BH-505 |
|||
7 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
8 | Nokia 2720 Black |
|||
9 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
10 | Belkin F8Z442cwB |
|||
11 | Nokia CP-502 Black/Orange |
|||
12 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | LG GX200 DUOS Black |
|||
15 | Samsung GT-C6112 Red |
|||
16 | Belkin F8Z639cw154 |
|||
17 | Fly IQ454 EVO Tech 1 |
|||
18 | Nokia 6700 Gold |
|||
19 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
20 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
21 | Samsung GT-S3600 Gold |
|||
1 | Nokia 7020 Pink |
|||
2 | Samsung GT-E2222 Black |
|||
3 | Nokia C3-00 Golden White |
|||
4 | Nokia WH-102 (HS-125) |
|||
5 | LG KF300 Black Grey |
|||
6 | Samsung GT-C3300 |
|||
7 | HTC Windows Phone 8X |
|||
8 | Nokia 2690 Gr Black |
|||
9 | Alcatel One Touch 997D |
|||
10 | Philips W732 |
|||
11 | Nokia BH-505 |
|||
12 | Samsung GT-S3550 Silver |
|||
13 | Nokia CC-1002 Black |
|||
14 | Nokia 2720 Black |
|||
15 | LG GX200 DUOS Black |
|||
16 | Nokia 6700 Gold |
|||
17 | Fly IQ4412 Quad Coral |
|||
18 | SonyEricsson J108i Black/Silver |
|||
19 | Samsung SGH-L700 Dark/Grey |
|||
20 | LG GS107 Red |
|||
21 | Nokia C3-00 Slate Grey |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить