| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип машины | щеточная |
| Макс. частота вращения диска | 3000 об/мин |
| Макс. диаметр диска | 115 мм |
| Резьба шпинделя | M14 |
| Питание | от аккумулятора |
| Функции и возможности | |
| Возможности | ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, защита от перегрузок |
| Приспособления | дополнительная рукоятка, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 3.1 кг |
| Аккумулятор | |
| Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
| Рабочее напряжение | 18 В |
| Время зарядки аккумулятора | 0.5 ч |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Съемный аккумулятор | есть |
| 1 | Makita BTM50RFEX2 |
|||
| 2 | Rupes SR 100AEN |
|||
| 3 | Титан ПШМ 13-120 |
|||
| 4 | Felisatti AGF 110/1010E |
|||
| 5 | Sturm! AG1014P |
|||
| 6 | RYOBI EBS800 |
|||
| 7 | Makita 9741 |
|||
| 1 | Makita BTM50RFEX2 |
|||
| 2 | Rupes SR 100AEN |
|||
| 3 | Sturm! AG1014P |
|||
| 4 | Felisatti AGF 110/1010E |
|||
| 5 | Makita 9741 |
|||
| 6 | Титан ПШМ 13-120 |
|||
| 7 | RYOBI EBS800 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить