| Технические характеристики | |
|---|---|
| Тип | радиобудильник |
| Тип тюнера | аналоговый |
| Прием | FM, СВ |
| Количество динамиков | 1 |
| Элементы питания | 2xAA |
| Питание от сети | есть |
| Дополнительная информация | отсрочка будильника, таймер, автовыключение, термометр, контроль подсветки |
| 1 | Eton Aviator G6 |
|||
| 2 | Degen DE-1103 |
|||
| 3 | Atlanta ATH-9562 |
|||
| 4 | Atlanta AT-53 |
|||
| 5 | Atlanta ATH-9561 |
|||
| 6 | Degen DE-1102 |
|||
| 7 | Tivoli Audio SongBook |
|||
| 8 | Sangean DT-250 |
|||
| 9 | Sony SRF-M95 |
|||
| 10 | Tesler CR-320 |
|||
| 11 | AEG SRC 4324 |
|||
| 12 | Tecsun CR-100 |
|||
| 13 | Sony ZS-BTY52C |
|||
| 14 | First 2309 |
|||
| 15 | AEG MMR 4133 |
|||
| 16 | Degen DE-1128 |
|||
| 17 | ИРЗ Лира РП-248-1 |
|||
| 18 | Eton Satellit 750 |
|||
| 19 | Sencor SRD 207 |
|||
| 20 | Tecsun PL-660 |
|||
| 21 | Ritmix RRC-1007 |
|||
| 1 | Eton Satellit 750 |
|||
| 2 | ИРЗ Лира РП-248-1 |
|||
| 3 | Atlanta AT-56 |
|||
| 4 | Degen DE-1105 |
|||
| 5 | Grundig G100 |
|||
| 6 | Tecsun PL-660 |
|||
| 7 | Tecsun PL-310 |
|||
| 8 | Ritmix RPR-7010 |
|||
| 9 | Mystery MCR-78 |
|||
| 10 | Нейва РП-219 |
|||
| 11 | Нейва РП-206 |
|||
| 12 | Sangean DT-250 |
|||
| 13 | Sony SRF-M95 |
|||
| 14 | NOVIS-Electronics NCR-450 |
|||
| 15 | Degen DE-1103 |
|||
| 16 | Ritmix RPR-7020 |
|||
| 17 | Degen DE-1128 |
|||
| 18 | Atlanta AT-53 |
|||
| 19 | Tecsun PL-380 |
|||
| 20 | Tecsun PL-450 |
|||
| 21 | Atlanta ATH-9562 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить