| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип | лазерный/светодиодный |
| Тип печати | цветная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | большой офис |
| Количество страниц в месяц | 120000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x600 dpi |
| Скорость печати | 24 стр/мин (ч/б А4), 24 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 41 с |
| Время выхода первого отпечатка | 16 c (ч/б), 16 c (цветн.) |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 200 лист. (стандартный) |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-210 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 3000 страниц |
| Количество картриджей | 4 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 32 Мб |
| Частота процессора | 200 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 430 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 90 Вт |
| Уровень шума при работе | 49 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 32 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 419x330x520 мм |
| Вес | 25.5 кг |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 5 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 6 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 7 | Brother HL-6180DW |
|||
| 8 | Brother HL-1112R |
|||
| 9 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 10 | Epson Stylus S22 |
|||
| 11 | Canon PIXMA MX320 |
|||
| 12 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 13 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 14 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 15 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 16 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 17 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 18 | Brother DCP-1510R |
|||
| 19 | Epson L100 |
|||
| 20 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 21 | Epson LX 300+II |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 15 | Epson Stylus S22 |
|||
| 16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 20 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить