| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Область применения | малый офис |
| Количество страниц в месяц | 20000 |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 1200x1200 dpi |
| Скорость печати | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
| Время разогрева | 23 с |
| Время выхода первого отпечатка | 7 c (ч/б), 11 c (цветн.) |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный/протяжный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 600x600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 50 листов |
| Скорость сканирования (цветн.) | 30 оригиналов в минуту |
| Скорость сканирования (ч/б) | 30 оригиналов в минуту |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Отправка изображения по e-mail | есть |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 30 стр/мин (ч/б А4), 30 стр/мин (цветн. А4) |
| Время выхода первой копии | 7 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 350 лист. (стандартная), 1350 лист. (максимальная) |
| Вывод бумаги | 200 лист. (стандартный), 200 лист. (максимальный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 60-220 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Ресурс цветного картриджа/тонера | 4000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 12000 страниц |
| Количество картриджей | 1 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 1024 Мб, максимальный 1024 Мб |
| Емкость жесткого диска | 128 Гб |
| Процессор | RM7035C |
| Частота процессора | 533 МГц |
| Факс | |
| Максимальное разрешение факса | 200x200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 36.6 кбит/c |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | есть |
| Поддержка | PostScript 3, PCL 5c, PCL 6 |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Диагональ дисплея | 4.3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1200 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 496x505x532 мм |
| Вес | 45 кг |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 5 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 6 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 7 | Brother HL-6180DW |
|||
| 8 | Brother HL-1112R |
|||
| 9 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 10 | Epson Stylus S22 |
|||
| 11 | Canon PIXMA MX320 |
|||
| 12 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 13 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 14 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 15 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 16 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 17 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 18 | Brother DCP-1510R |
|||
| 19 | Epson L100 |
|||
| 20 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 21 | Epson LX 300+II |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 15 | Epson Stylus S22 |
|||
| 16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 20 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить