
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Размещение | напольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A0 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 10 |
Минимальный объем капли | 3.5 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для ч/б печати | 2880x1440 dpi |
Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi |
Расходные материалы | |
Печать на: | фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Количество картриджей | 11 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | пурпурный C13T596300, C13T636300(расш.), желтый C13T596400, C13T636400(расш.), голубой C13T596200, C13T636200 (расш.), черный C13T596100, C13T636100(расш.), черный матовый C13T596800, C13T636800 (расш.), светло-серый C13T596900, C13T636900(расш.), светло-голубой C13T596500, C13T636500(расш.), светло-пурпурный C13T596600, C13T636600(расш.), оранжевый C13T596A00, C13T636A00(расш.), зеленый C13T596B00, C13T636B00 (расш.) |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Минимальные системные требования | Intel Pentium III |
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
Габариты (ШхВхГ) | 1880x1219x660 мм |
Вес | 129.4 кг |
Особенности | листовые и рулонные носители; максимальная ширина носителей 44 дюйма; толщина носителя до 1.5мм; автоматический резак для рулонной бумаги; чернила Epson UltraChrome HDR; картриджи емкостью 150мл, 350мл или 700мл; автоматическое переключение между двумя черными картриджами (Photo Black, Matte Black) в зависимости от носителя; скорость печати до 40 кв.м/час.; опционально встраиваемый спектрофотометр |
1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
5 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
6 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
7 | Brother HL-6180DW |
|||
8 | Brother HL-1112R |
|||
9 | Samsung SCX-4833FD |
|||
10 | Epson Stylus S22 |
|||
11 | Canon PIXMA MX320 |
|||
12 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
13 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
14 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
15 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
16 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
17 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
18 | Brother DCP-1510R |
|||
19 | Epson L100 |
|||
20 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
21 | Epson LX 300+II |
|||
1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
3 | Brother MFC-1810R |
|||
4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
6 | Brother DCP-7055WR |
|||
7 | Brother HL-1112R |
|||
8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
10 | Epson LX 300+II |
|||
11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
15 | Epson Stylus S22 |
|||
16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
17 | Brother HL-6180DW |
|||
18 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
20 | Brother DCP-7030-R |
|||
21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить