
Общие характеристики | |
---|---|
Устройство | принтер |
Тип печати | цветная |
Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
Размещение | настольный |
Принтер | |
Максимальный формат | A2 |
Печать фотографий | есть |
Количество цветов | 11 |
Минимальный объем капли | 3.5 пл |
Печать без полей | есть |
Максимальное разрешение для цветной печати | 2880x1440 dpi |
Лотки | |
Подача бумаги | 251 лист. (стандартная) |
Емкость лотка ручной подачи | 1 лист. |
Расходные материалы | |
Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
Количество картриджей | 11 |
Тип чернил | пигментные |
Тип картриджа/тонера | матовый черный картридж C13T653800; фото черный картридж C13T653100; цветные картриджи: C13T653200, C13T653400, C13T653B00, C13T653A00, C13T653300, C13T653500, C13T653600, C13T653900, C13T653700 |
Память/Процессор | |
Объем памяти | 256 Мб |
Интерфейсы | |
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Шрифты и языки управления | |
Поддержка PostScript | нет |
Дополнительная информация | |
Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
Отображение информации | ЖК-панель |
Диагональ дисплея | 2.5 дюйм. |
Потребляемая мощность (при работе) | 52 Вт |
Уровень шума при работе | 45 дБ |
Габариты (ШхВхГ) | 863x406x766 мм |
Вес | 52 кг |
Особенности | ширина печати 17 дюймов (432 мм); максимальная скорость печати 30 кв.м/ч; ширина листового (рулонного) носителя 210 - 432 мм; толщина листового носителя 0.08 - 1.5 мм; толщина рулонного носителя 0.08 - 0.5 мм; емкость стандартных картриджей 200 мл |
1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
5 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
6 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
7 | Brother HL-6180DW |
|||
8 | Brother HL-1112R |
|||
9 | Samsung SCX-4833FD |
|||
10 | Epson Stylus S22 |
|||
11 | Canon PIXMA MX320 |
|||
12 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
13 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
14 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
15 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
16 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
17 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
18 | Brother DCP-1510R |
|||
19 | Epson L100 |
|||
20 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
21 | Epson LX 300+II |
|||
1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
3 | Brother MFC-1810R |
|||
4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
6 | Brother DCP-7055WR |
|||
7 | Brother HL-1112R |
|||
8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
10 | Epson LX 300+II |
|||
11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
15 | Epson Stylus S22 |
|||
16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
17 | Brother HL-6180DW |
|||
18 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
20 | Brother DCP-7030-R |
|||
21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить