| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | термическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать | есть |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 5 |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 9600x2400 dpi |
| Время печати 10x15 см (цветн.) | 21 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216x297 мм |
| Глубина цвета | 48 бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера | 2400x4800 dpi |
| Скорость сканирования (цветн.) | 14 сек стр. А4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 14 сек стр. А4 |
| Поддержка стандартов | TWAIN, WIA |
| Копир | |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Шаг масштабирования | 1 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 145 лист. (стандартная), 145 лист. (максимальная) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-300 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 5 |
| Тип чернил | пигментные |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Wi-Fi, 802.11n, USB 2.0 |
| Поддержка AirPrint | есть |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, MMC, SD |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 16 Вт |
| Уровень шума при работе | 44.4 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 455x148x369 мм |
| Вес | 8 кг |
| Особенности | скорость ч/б печати ESAT: прибл. 15 копий/мин, цветной печати прибл. 10 копий/мин; черные пигментные чернила |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 5 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 6 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 7 | Brother HL-6180DW |
|||
| 8 | Brother HL-1112R |
|||
| 9 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 10 | Epson Stylus S22 |
|||
| 11 | Canon PIXMA MX320 |
|||
| 12 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 13 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 14 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 15 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 16 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 17 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 18 | Brother DCP-1510R |
|||
| 19 | Epson L100 |
|||
| 20 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 21 | Epson LX 300+II |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 14 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 15 | Epson Stylus S22 |
|||
| 16 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 19 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 20 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 21 | HP Deskjet 1510 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить