| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер/сканер/копир |
| Тип печати | черно-белая |
| Технология печати | лазерная |
| Размещение | напольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A3 |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 600x600 dpi |
| Скорость печати | 18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
| Время разогрева | 13 с |
| Сканер | |
| Максимальный формат оригинала | A3 |
| Скорость сканирования (ч/б) | A4: 20 изобр./мин |
| Поддержка стандартов | TWAIN |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi |
| Скорость копирования | 18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3) |
| Время выхода первой копии | 7.9 с |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 330 лист. (стандартная), 1080 лист. (максимальная) |
| Емкость лотка ручной подачи | 80 лист. |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-128 г/м2 |
| Печать на: | пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Тип картриджа/тонера | C-EXV14 |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 64 Мб |
| Процессор | Canon Custom |
| Частота процессора | 150 МГц |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | USB 2.0 |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | ЖК-панель |
| Потребляемая мощность (при работе) | 1550 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 622x580x638 мм |
| Вес | 39.6 кг |
| Особенности | опционально: модуль для двусторонней печати, устройство АДПД P2 (в стандартной комплектации основной блок оснащён крышкой блока экспонирования), интерфейс Ethernet |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 2 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 4 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 5 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 6 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 7 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 8 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 9 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 10 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 11 | Brother DCP-1510R |
|||
| 12 | Epson L100 |
|||
| 13 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 14 | Epson LX 300+II |
|||
| 15 | Canon PIXMA iP2700 |
|||
| 16 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 17 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 18 | Brother HL-6180DW |
|||
| 19 | Brother HL-1112R |
|||
| 20 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 21 | Epson Stylus S22 |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 12 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF6300S |
|||
| 14 | Epson Stylus S22 |
|||
| 15 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 16 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 19 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 20 | HP Deskjet 1510 |
|||
| 21 | Brother DCP-1510R |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить