| Общие характеристики | |
|---|---|
| Устройство | принтер |
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | напольный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A1 |
| Максимальная ширина рулона | 24 дюйм. (61 см) |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 8 |
| Минимальный объем капли | 4 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 2400x1200 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 2400x1200 dpi |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 80-300 г/м2 |
| Печать на: | пленках, фотобумаге, глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне |
| Количество картриджей | 8 |
| Тип чернил | пигментные |
| Тип картриджа/тонера | Ink Tank PFI-105/PFI-106: чёрный, чёрный матовый, синий, малиновый, жёлтый, синий фото, пурпурный фото, серый |
| Память/Процессор | |
| Объем памяти | 384 Мб |
| Емкость жесткого диска | 160 Гб |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Потребляемая мощность (при работе) | 100 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 7 Вт |
| Уровень шума при работе | 47 дБ |
| Уровень шума в режиме ожидания | 35 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 1177x344x670 мм |
| Вес | 51 кг |
| Особенности | две восьмицветные печатающие головки; встроенная система калибровки цвета; 2560 форсунок для каждого цвета; емкость картриджа - 130 мл; пигментные чернила LUCIA EX; толщина листовой бумаги: 0.07-1.5 мм; толщина бумаги в рулоне: 0.07-0.8 мм; максимальная длина рулона - 18 м, максимальный диаметр - 150 мм. Скорость печати (рулон A1, цветное изображение)- 1 мин.56 сек |
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 2 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 3 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 4 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 5 | HP Deskjet 2540 All-in-One |
|||
| 6 | Epson Stylus Photo PX720WD |
|||
| 7 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 8 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 9 | Canon PIXMA MG5140 |
|||
| 10 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 11 | Brother DCP-1510R |
|||
| 12 | Epson L100 |
|||
| 13 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 14 | Epson LX 300+II |
|||
| 15 | Canon PIXMA iP2700 |
|||
| 16 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 17 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 18 | Brother HL-6180DW |
|||
| 19 | Brother HL-1112R |
|||
| 20 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 21 | Epson Stylus S22 |
|||
| 1 | Canon imagePROGRAF iPF5000 |
|||
| 2 | Canon i-SENSYS MF4570dn |
|||
| 3 | Brother MFC-1810R |
|||
| 4 | Panasonic KX-MB2030 RUW |
|||
| 5 | Samsung SCX-4833FD |
|||
| 6 | Brother DCP-7055WR |
|||
| 7 | Brother HL-1112R |
|||
| 8 | Canon imagePROGRAF MFP M40 Solution |
|||
| 9 | HP OfficeJet Pro L7480 |
|||
| 10 | Epson LX 300+II |
|||
| 11 | Canon imagePROGRAF iPF610 |
|||
| 12 | Canon imageRUNNER 2318 |
|||
| 13 | Canon imagePROGRAF iPF6000S |
|||
| 14 | Epson Stylus S22 |
|||
| 15 | HP Laserjet Pro 400 Color MFP M475dw |
|||
| 16 | Konica Minolta bizhub C224e |
|||
| 17 | Brother HL-6180DW |
|||
| 18 | Konica Minolta bizhub 185 |
|||
| 19 | Brother DCP-7030-R |
|||
| 20 | HP Deskjet 1510 |
|||
| 21 | Brother DCP-1510R |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить