| Общие характеристики | |
|---|---|
| Внутренний объем | 20 л |
| Расположение | отдельно стоящая |
| Режимы работы | |
| Гриль | есть |
| Нижний гриль | нет |
| Конвекция | нет |
| Мощность микроволн | 700 Вт |
| Панель управления | |
| Тип управления | механическое |
| Переключатели | поворотные |
| Функция отсрочки пуска | нет |
| Программы | |
| Режим разморозки | есть |
| Автоматическое приготовление | нет |
| Автоматический разогрев | нет |
| Автоматическая разморозка | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память | нет |
| Программирование процесса приготовления | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры | нет |
| Прочее | |
| Другие функции и особенности | подсветка камеры, звуковой сигнал |
| Дверца | навесная |
| Открывание дверцы | ручка |
| Цвет | белый |
| 1 | AEG 47055VD-MN |
|||
| 2 | Hansa FCMW58220 |
|||
| 3 | Hansa FCGW53021 |
|||
| 4 | Hansa FCGX62100 |
|||
| 5 | Electrolux EKC 954505 W |
|||
| 6 | Electrolux EKC 954500 X |
|||
| 7 | Gorenje EC55228AW |
|||
| 8 | Hansa FCEW69209 |
|||
| 9 | AEG 47036IU-MN |
|||
| 10 | Hansa FCGW66001010 |
|||
| 11 | Iplate С-11 |
|||
| 12 | Hotpoint-Ariston CE 6V M3 (X) |
|||
| 13 | Gorenje EC 55103 AX |
|||
| 14 | Мечта 441П |
|||
| 15 | MasterCook KGE 3206 X |
|||
| 16 | Electrolux EKG 951301 X |
|||
| 17 | Gorenje K 57 CLI |
|||
| 18 | Steel Ascot A9F |
|||
| 19 | Atlanta ATH-191 |
|||
| 20 | Hansa FCCW53001 |
|||
| 21 | Rika M130 |
|||
| 1 | Hansa FCCW53001 |
|||
| 2 | AEG 47055VD-MN |
|||
| 3 | Electrolux EKC 6450 AOX |
|||
| 4 | Zanussi ZCE 954001 W |
|||
| 5 | BEKO CSE 52120 GX |
|||
| 6 | Hansa FCGW62020 |
|||
| 7 | RICCI JDL-H400BH |
|||
| 8 | Hansa FCCX58226 |
|||
| 9 | Hansa FCCW58226 |
|||
| 10 | Лысьва ЭП-411 |
|||
| 11 | Лазурь 150 |
|||
| 12 | BEKO CSE 57100 GS |
|||
| 13 | Gorenje EC55228AW |
|||
| 14 | Simfer F 5042 ZEDW |
|||
| 15 | Electrolux EKC 951300 W |
|||
| 16 | Hansa FCGW53022 |
|||
| 17 | Gorenje EC 55 CLI |
|||
| 18 | Redber IS-20 |
|||
| 19 | Мечта 441П |
|||
| 20 | Hansa FCGW66001010 |
|||
| 21 | Electrolux EKC 54505 OW |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить