
Характеристики | |
---|---|
Тип | обычный |
Уборка | сухая |
Потребляемая мощность | 2100 Вт |
Пылесборник | мешок, емкостью 5 л |
Регулятор мощности | на корпусе |
Фильтр тонкой очистки | есть |
Источник питания | сеть |
Особенности | |
Функции и возможности | индикатор заполнения пылесборника, автосматывание сетевого шнура, вертикальная парковка трубы всасывания на корпусе пылесоса, место для хранения насадок |
Размеры пылесоса (ШxГxВ) | 30x47x26 cм |
Вес | 4.7 кг |
Дополнительная информация | радиус действия 10м; отключение при перегреве; фильтр HEPA12; прорезиненные колеса |
Трубки и насадки | |
Труба всасывания | телескопическая |
Турбощетка в комплекте | есть |
Дополнительные насадки в комплекте | пол/ковер; для мягкой мебели; щелевая |
1 | Daewoo RCC-1000MB |
|||
2 | Zelmer VC1202 |
|||
3 | Soteco Tornado 504 Justo |
|||
4 | Thomas 788539 Twin TT PARQ |
|||
5 | Dirt Devil Rebel 71 DD 7710R |
|||
6 | Bosch BGL35SPORT |
|||
7 | ARNICA Damla Plus |
|||
8 | Zelmer Wodnik 619.5 S |
|||
9 | Bomann BS 971 CB |
|||
10 | Philips Vision HR 8881 Plus |
|||
11 | Ермак ПЛ-80 |
|||
12 | Samsung SC-5355H3B |
|||
13 | Samsung SD-9480 |
|||
14 | NeoRobot R5 |
|||
15 | Samsung SC6542 |
|||
16 | LG V-C39101HU |
|||
17 | Cleanfix S 10 |
|||
18 | Lavor Solaris IF |
|||
19 | Soteco Leo |
|||
20 | Hyla Basic |
|||
21 | Philips FC 8950 |
|||
1 | Electrolux ZB404WD |
|||
2 | Комфорт 777 |
|||
3 | Zelmer Wodnik Trio 619.5 SV |
|||
4 | Hyundai H-VC1084 |
|||
5 | Hoover FJ180B2 FREEJET 2в1 |
|||
6 | Philips FC 8658 |
|||
7 | Zanussi ZAN7820 |
|||
8 | Electrolux ZCE 2410 DB |
|||
9 | Bosch BSGL 52233 |
|||
10 | Runway XD110 |
|||
11 | Scarlett IS-582 |
|||
12 | Dirt Devil DD 2210R Rebel 21 |
|||
13 | Bosch BSG 6208 |
|||
14 | LG V-K70505N |
|||
15 | Zanussi ZAN7800 |
|||
16 | Bosch BGS4GOLD |
|||
17 | Комфорт 404 |
|||
18 | Samsung SC-4760H33 |
|||
19 | Rowenta RH 8771 |
|||
20 | Electrolux ZSC 69FD2 |
|||
21 | ARNICA Merlin |
Тип | обычный |
---|---|
Уборка | сухая |
Потребляемая мощность | 2100 Вт |
Объём пылесборника | 5 л |
Уровень шума | 70 дБ |
---|---|
Фильтрация воздуха | фильтр тонкой очистки |
Индикатор уровня заполнения пылесборника | есть |
Трубка | телескопическая |
---|---|
Шнур питания | с функцией автосматывания шнура питания |
Цвет корпуса | синий |
Насадки | насадка 2 в 1, турбощетка |
---|
Тип питания | сеть |
---|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить