| Тип | |
|---|---|
| Тип | ноутбук |
| Установленная операционная система | Linux / Win 8 / DOS / Win 8 64 |
| Процессор | |
| Тип процессора | Core i3 / Core i5 / Core i7 / Pentium |
| Код процессора | 997 / 3317U / 3337U / 3517U / 3217U / 2117U / 3227U / 3537U / 2127U |
| Частота процессора | 1600...2000 МГц |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб / 4 Мб |
| Чипсет | Intel HM76 |
| Память | |
| Размер оперативной памяти | 4...8 Гб |
| Тип памяти | DDR3 |
| Частота памяти | 1600 МГц |
| Экран | |
| Размер экрана | 17.3 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x900 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип экрана | глянцевый |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип графического контроллера | / дискретный и встроенный / встроенный / дискретный |
| Чипсет графического контроллера | / Intel HD Graphics 4000 / AMD Radeon HD 7670M / AMD Radeon HD 8730M |
| Два видеоадаптера | нет |
| Размер видеопамяти | 0...2048 Мб |
| Устройства хранения данных | |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Объем накопителя | 500...1000 Гб |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Два жестких диска | нет |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Объем первого диска | 0...1000 |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка Compact Flash | нет |
| Поддержка Memory Stick | есть |
| Поддержка Secure Digital | есть |
| Поддержка Secure Digital HC | есть |
| Поддержка Secure Digital XC | есть |
| Поддержка miniSD | нет |
| Поддержка microSD | нет |
| Поддержка microSDHC | нет |
| Поддержка SmartMedia | нет |
| Поддержка xD-Picture Card | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | / 802.11g / 802.11n |
| Поддержка WiDi | нет |
| Bluetooth | опционально |
| Версия Bluetooth | / 4.0 / 3.0 HS |
| LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GSM/GPRS | нет |
| Поддержка 3G (UMTS) | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 2 |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Питание | |
| Количество ячеек батареи | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Подсветка клавиатуры | нет |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Веб-камера | есть |
| Количество пикселей веб-камеры | 1 млн пикс. |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Кенсингтонский замок | есть |
| Металлический корпус | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 412 мм |
| Ширина | 270 мм |
| Толщина | 29.6 мм |
| Вес | 2.64 кг |
| 1 | Packard Bell TK85-JU-001RU |
|||
| 2 | Acer Aspire 5253-E353G64Mirr |
|||
| 3 | Acer AS5745DG-374G50MIKS |
|||
| 4 | Acer TRAVELMATE 5760Z-B964G32Mnsk |
|||
| 5 | FSP FPP-065-AAC/AAB NB65 |
|||
| 6 | ASUS N52D |
|||
| 7 | Lenovo B5400 |
|||
| 8 | Acer 5742ZG-P623G32Mnkk |
|||
| 9 | Acer Aspire 4820TZG-P613G32Miks |
|||
| 10 | Acer AS3820TZG-P613G32IKS |
|||
| 11 | HP Mini 110-3604er LN004EA |
|||
| 12 | ASUS PRO5DI T3500 |
|||
| 13 | Samsung NP-R525-JT03RU |
|||
| 14 | Acer AS3820T-374G50iks |
|||
| 15 | RBT 1717 |
|||
| 16 | ASUS N73JF i3-380M |
|||
| 17 | Lenovo THINKPAD T540p |
|||
| 18 | Acer Aspire 3750G-2414G50Mnkk |
|||
| 19 | FSP FPP-120-AAC NB120W/V |
|||
| 20 | ASUS N61J/N61JA 350M |
|||
| 21 | Sony VAIO Fit A SVF15N1B4R |
|||
| 1 | Packard Bell TK85-JU-001RU |
|||
| 2 | Lenovo B5400 |
|||
| 3 | Sony VAIO Fit A SVF15N1B4R |
|||
| 4 | FSP FPP-120-AAC NB120W/V |
|||
| 5 | Acer Aspire 5253-E353G64Mirr |
|||
| 6 | FSP FPP-065-AAC/AAB NB65 |
|||
| 7 | Acer AS5745DG-374G50MIKS |
|||
| 8 | ASUS N61J/N61JA 350M |
|||
| 9 | Acer TRAVELMATE 5760Z-B964G32Mnsk |
|||
| 10 | ASUS N52D |
|||
| 11 | ASUS PRO5DI T3500 |
|||
| 12 | Samsung NP-R525-JT03RU |
|||
| 13 | ASUS N73JF i3-380M |
|||
| 14 | Lenovo THINKPAD T540p |
|||
| 15 | Acer AS3820T-374G50iks |
|||
| 16 | RBT 1717 |
|||
| 17 | Acer Aspire 4820TZG-P613G32Miks |
|||
| 18 | HP Mini 110-3604er LN004EA |
|||
| 19 | Acer Aspire 3750G-2414G50Mnkk |
|||
| 20 | Acer AS3820TZG-P613G32IKS |
|||
| 21 | MSI MSN-CX413-020RU Black |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить