| Основные параметры | |
|---|---|
| Вид наушников | накладные |
| Тип подключения | беспроводные |
| Тип наушников | динамические |
| Конструкция | |
| Тип крепления | оголовье |
| Конструкция | складная |
| Беспроводные наушники | |
| Канал передачи данных | инфракрасный канал |
| Подключение | |
| Разъём наушников | нет |
| Питание | |
| Тип элементов питания | AAA |
| Количество элементов питания | 2 |
| 1 | AV-Jefe AH 25 |
|||
| 2 | Audio-Technica ATH-CKX7 |
|||
| 3 | SoundMAGIC EH11 |
|||
| 4 | Audio-Technica ATH-A700X |
|||
| 5 | AKG K 20 |
|||
| 6 | Excomp E-WH810 |
|||
| 7 | Sony MDR-EX088 |
|||
| 8 | Thomson HED435 |
|||
| 9 | HiFiMAN Re2 |
|||
| 10 | Sennheiser CX 95 |
|||
| 11 | Sennheiser PC 140 |
|||
| 12 | Sennheiser RS 140 |
|||
| 13 | Samsung AA-EP473 |
|||
| 14 | Sennheiser Set 900 |
|||
| 15 | Philips SHE9621/00 |
|||
| 16 | Samsung Pleomax PEP-740 |
|||
| 17 | Sennheiser HDR 85-8 |
|||
| 18 | Sony MDREX10LP/BQAE Black |
|||
| 19 | TDK MPi110 |
|||
| 20 | Sennheiser OMX 60 Street II |
|||
| 21 | Behringer HPX2000 |
|||
| 1 | Sony MDR-EX300SL |
|||
| 2 | Koss The Plug |
|||
| 3 | AKG K 313 |
|||
| 4 | AV-Jefe AH 25 |
|||
| 5 | Sony MDR-EX088 |
|||
| 6 | Audio-Technica ATH-CKX7 |
|||
| 7 | Audio-Technica ATH-A700X |
|||
| 8 | Philips SHL5800/10 |
|||
| 9 | HiFiMAN Re2 |
|||
| 10 | AKG K 20 |
|||
| 11 | Excomp E-WH810 |
|||
| 12 | Thomson HED435 |
|||
| 13 | Sennheiser CX 300 |
|||
| 14 | Philips SHE9621/00 |
|||
| 15 | TDK MPi110 |
|||
| 16 | Behringer HPX2000 |
|||
| 17 | Sennheiser PC 140 |
|||
| 18 | JVC HA-FX67 |
|||
| 19 | Samsung AA-EP473 |
|||
| 20 | Sennheiser Set 900 |
|||
| 21 | Samsung Pleomax PEP-740 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить