
Технические характеристики | |
---|---|
Тип | Memory Stick PRO-HG Duo |
Объем памяти | 16 Гб |
Скорость чтения | 30 Мб/с |
Скорость записи | 20 Мб/с |
1 | Sony MS-HX16B/T1 ET4 |
|||
2 | Sony MS-HX32B/K1 ET4 |
|||
3 | Sony MS-HX8B/T1 ET4 |
|||
4 | Sony MSHX8A |
|||
5 | Sony MSM-T4GN |
|||
1 | Sony MS-HX16B/T1 ET4 |
|||
2 | Sony MSM-T4GN |
|||
3 | Sony MS-HX8B/T1 ET4 |
|||
4 | Sony MSHX8A |
|||
5 | Sony MS-HX32B/K1 ET4 |
Плюсы
| Минусы
|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить