| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип машины | эксцентриковая |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 12000 об/мин |
| Макс. частота колебания платформы | 24000 кол/мин |
| Размер хода платформы | 2.4 мм |
| Макс. диаметр диска | 125 мм |
| Крепление листа | липучка |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Возможности | фиксация шпинделя, регулировка частоты вращения, система стабилизации оборотов |
| Приспособления | пылесборник |
| Размеры (Д х В) | 130 x 160 мм |
| Вес | 1.6 кг |
| 1 | DeWALT D26410 |
|||
| 2 | Kress 900 HEX/2 |
|||
| 3 | Black&Decker KA280K |
|||
| 4 | Metabo FSX 200 Intec |
|||
| 5 | Энергомаш ПШМ-8150Р |
|||
| 6 | Bosch PEX 300 AE |
|||
| 7 | Bort BES-380 |
|||
| 8 | Интерскол ЭШМ-125/270Э |
|||
| 9 | Hammer OSM 430 |
|||
| 10 | Metabo SXE 450 Duo |
|||
| 11 | Rupes ER 05TE |
|||
| 12 | Matrix ES 430/1 |
|||
| 13 | Rupes EK 150AE |
|||
| 14 | Festool RO 150 FE |
|||
| 15 | Hitachi SV13YB |
|||
| 16 | Bosch GEX 150 Turbo |
|||
| 17 | DWT EX 125 VS |
|||
| 18 | Ресурс РШО-400 |
|||
| 19 | Stomer SRS-220 |
|||
| 20 | Metabo SXE 400 |
|||
| 21 | IVT RS-380G |
|||
| 1 | Bosch PEX 300 AE |
|||
| 2 | STERN Austria RS150A |
|||
| 3 | Metabo SXE 325 Intec |
|||
| 4 | Black&Decker KA280K |
|||
| 5 | Rupes ER 03TE |
|||
| 6 | Bosch PEX 400 AE |
|||
| 7 | Hammer OSM 430 |
|||
| 8 | Makita BO5030 |
|||
| 9 | Makita BO5041 |
|||
| 10 | Интерскол ЭШМ-125/270Э |
|||
| 11 | Rupes ER 05TE |
|||
| 12 | Stomer SRS-220 |
|||
| 13 | AEG EX 150 E |
|||
| 14 | Витязь ОШМ-125 |
|||
| 15 | Энергомаш ПШМ-8150Р |
|||
| 16 | Metabo SXE 425 TurboTec |
|||
| 17 | Kress 900 HEX/2 |
|||
| 18 | Makita BO6030 |
|||
| 19 | Makita BO5031 |
|||
| 20 | Matrix ES 430/1 |
|||
| 21 | Skil 7460 AA |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить