| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип машины | эксцентриковая |
| Потребляемая мощность | 220 Вт |
| Макс. частота вращения диска | 12000 об/мин |
| Макс. частота колебания платформы | 24000 кол/мин |
| Размер хода платформы | 1.25 мм |
| Длина листа | 125 мм |
| Питание | от сети |
| Функции и возможности | |
| Приспособления | пылесборник |
| Вес | 1.1 кг |
| 1 | DeWALT D26410 |
|||
| 2 | Black&Decker KA280K |
|||
| 3 | Kress 900 HEX/2 |
|||
| 4 | Энергомаш ПШМ-8150Р |
|||
| 5 | Metabo FSX 200 Intec |
|||
| 6 | Bosch PEX 300 AE |
|||
| 7 | Hammer OSM 430 |
|||
| 8 | Metabo SXE 450 Duo |
|||
| 9 | Bort BES-380 |
|||
| 10 | Интерскол ЭШМ-125/270Э |
|||
| 11 | Matrix ES 430/1 |
|||
| 12 | Rupes EK 150AE |
|||
| 13 | Rupes ER 05TE |
|||
| 14 | Bosch GEX 125 AC |
|||
| 15 | Энкор МШЭ-450/150Э |
|||
| 16 | Skil 7460 AA |
|||
| 17 | Rupes ER 03TE |
|||
| 18 | Metabo SXE 325 Intec |
|||
| 19 | Elmos EPS50 |
|||
| 20 | Makita BO5021 |
|||
| 21 | Bosch PEX 270 AE |
|||
| 1 | Bosch PEX 300 AE |
|||
| 2 | STERN Austria RS150A |
|||
| 3 | Metabo SXE 325 Intec |
|||
| 4 | Black&Decker KA280K |
|||
| 5 | Rupes ER 03TE |
|||
| 6 | Bosch PEX 400 AE |
|||
| 7 | Hammer OSM 430 |
|||
| 8 | Makita BO5030 |
|||
| 9 | Makita BO5041 |
|||
| 10 | Интерскол ЭШМ-125/270Э |
|||
| 11 | Rupes ER 05TE |
|||
| 12 | Stomer SRS-220 |
|||
| 13 | AEG EX 150 E |
|||
| 14 | Витязь ОШМ-125 |
|||
| 15 | Энергомаш ПШМ-8150Р |
|||
| 16 | Metabo SXE 425 TurboTec |
|||
| 17 | Matrix ES 430/1 |
|||
| 18 | Skil 7460 AA |
|||
| 19 | DeWALT D26410 |
|||
| 20 | Rupes EK 150AE |
|||
| 21 | Rupes LR 21AE |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить