| Основное | |
|---|---|
| Тип | стационарный |
| Область применения | морской |
| Программное обеспечение | Garmin |
| Количество путевых точек | 5000 |
| Количество маршрутов | 100 |
| Емкость путевого журнала | 50000 точек |
| Встроенная карта | есть |
| Возможность загрузки карты местности | есть |
| Функция расчета маршрута | есть |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Путевой компьютер | есть |
| Экран | |
| Тип экрана | LCD-цветной |
| Диагональ экрана | 8.4 дюйм. |
| Размер экрана | 17.1x13 см |
| Разрешение экрана | 640x480 пикс. |
| Подсветка экрана | есть |
| Характеристики устройства | |
| Тип антенны | внешняя |
| Разъем для внешней антенны | есть |
| Питание | |
| Элементы питания | нет |
| Подключение внешнего источника питания (12 В) | есть |
| Интерфейсы | |
| Поддержка стандарта NMEA 0183 | есть |
| Слот | SD |
| AV-вход | есть |
| Дополнительная информация | |
| Водонепроницаемый корпус | есть |
| Комплектация | прибор GPSMAP 6008, верхняя и нижняя декоративные накладки, крепления, антенна GPS 17x NMEA 2000, защитная передняя крышка, кабель питания, видео кабель, NMEA 0183 кабель, NMEA 2000 кабель снижения, NMEA 2000 10 м магистральный кабель, NMEA 2000 кабель питания, NMEA 2000 T-разъем и терминатор, Flush крепление, прокладка для крепления Flush, комплект уплотнителей, руководство пользователя |
| Габариты (ШхВхГ) | 292x189x15 мм |
| Вес | 5100 г |
| Особенности | 4 NMEA 0183 входа, 2 NMEA 0183 выхода; 2 входа для видео камеры, 1 выход на монитор компьютера |
| 1 | Explay iD-51 |
|||
| 2 | Seemax Smart TG510 |
|||
| 3 | Digital DGP-5061 |
|||
| 4 | Denout Road Set |
|||
| 5 | Digma DM501C |
|||
| 6 | Garmin GPSMAP 62stc |
|||
| 7 | Navitel A500 |
|||
| 8 | Supra SNP-439VR |
|||
| 9 | Prology iMap-545S |
|||
| 10 | Treelogic TL-7005BGF AV 4Gb |
|||
| 11 | Pioneer PA-685 |
|||
| 12 | Garmin GPSMAP 60CS |
|||
| 13 | Mystery MNS-320MP |
|||
| 14 | Prology iMap-536T |
|||
| 15 | Pioneer PM-550 |
|||
| 16 | Prology iMap-5020M |
|||
| 17 | Prology iMap-534T |
|||
| 18 | Garmin Dakota 10 |
|||
| 19 | Treelogic TL-5011BGF AV |
|||
| 20 | Explay ND-51 |
|||
| 21 | Explay iD-52B |
|||
| 1 | Prology iMap-5100 |
|||
| 2 | Navitel A700 |
|||
| 3 | Explay iD-52B |
|||
| 4 | Supra SNP-439VR |
|||
| 5 | Prestigio GeoVision 5300BTFMTV |
|||
| 6 | Explay ND-51 |
|||
| 7 | Garmin nuvi 140LMT |
|||
| 8 | Treelogic TL-7005BGF AV 4Gb |
|||
| 9 | Seemax Smart TG510 |
|||
| 10 | Denout Road Set |
|||
| 11 | Garmin GPSMAP 62stc |
|||
| 12 | Digital DGP-5061 |
|||
| 13 | Prestigio GeoVision 5850 |
|||
| 14 | Prology iMap-545S |
|||
| 15 | Prology iMap-5020M |
|||
| 16 | Garmin GPSMAP 60CS |
|||
| 17 | Altina A8050 |
|||
| 18 | Prology iMAP-500M |
|||
| 19 | Lexand ST-565 |
|||
| 20 | Clarion MAP670 |
|||
| 21 | Lexand Si-535 Navitel |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить