| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | горный (MTB) |
| Вес велосипеда | 11.9 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 16, 18, 20, 22 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 26 дюймов |
| Наименование покрышек | Schwalbe Big Apple, 26x2.15 |
| Наименование ободов | Ryde Taurus 2000 |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Двойной обод | есть |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Tektro Draco, 180mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | Tektro Draco, 160mm |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Уровень заднего тормоза | любительский |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 9 |
| Уровень заднего переключателя | прогулочный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Deore RD-M592 Shadow |
| Уровень манеток | прогулочный |
| Наименование манеток | Shimano Deore SL-M590 |
| Конструкция манеток | триггерные двухрычажные |
| Уровень каретки | любительский |
| Наименование каретки | FSA |
| Конструкция каретки | интегрированная |
| Уровень кассеты | прогулочный |
| Наименование кассеты | Shimano CS-HG50-9, 11-32Т |
| Количество звезд в кассете | 9 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 44 |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| 1 | Stels Navigator 870 (2006) |
|||
| 2 | Jamis Dakar XCR Pro (2010) |
|||
| 3 | Specialized Fatboy (2014) |
|||
| 4 | Specialized Fatboy Expert (2014) |
|||
| 5 | Specialized Expedition Sport (2011) |
|||
| 6 | Jamis Exile 2 (2010) |
|||
| 7 | Trek Farley (2014) |
|||
| 8 | Bulls Sturmvogel Street (2013) |
|||
| 9 | Doppelganger 703 Laidback |
|||
| 10 | Bulls Sturmvogel 8 (2013) |
|||
| 11 | KHS TC150 (2010) |
|||
| 12 | MTR Andes 26 Disc (2013) |
|||
| 13 | Stels Navigator 930 (2005) |
|||
| 14 | MTR Phantom 26 Disc (2013) |
|||
| 15 | GT Avalanche 3.0 Disc (2010) |
|||
| 16 | Doppelganger 704 Noel |
|||
| 17 | Commencal Absolut SX (2012) |
|||
| 18 | Smart Bikes Country (2013) |
|||
| 19 | Specialized Expedition Sport Low Entry (2014) |
|||
| 20 | Top Gear Enigma 110 (ВМЗ26328) |
|||
| 21 | Mongoose Tyax Comp (2010) |
|||
| 1 | Jamis Dakota d29 Team (2010) |
|||
| 2 | GT Avalanche 2.0 Disc (2010) |
|||
| 3 | Stels Navigator 850 SX Disc (2010) |
|||
| 4 | Alpine 2000SL (2011) |
|||
| 5 | MTR Phantom 26 (2013) |
|||
| 6 | Doppelganger 703 Laidback |
|||
| 7 | Black One Hooligan (2011) |
|||
| 8 | Sochi 2014 ВМЗ26310 |
|||
| 9 | Stels Navigator 930 SX Disc (2010) |
|||
| 10 | Author SOLUTION (2010) |
|||
| 11 | Bird Warrior F-26 (2010) |
|||
| 12 | Doppelganger 702 Blackguards |
|||
| 13 | Mongoose Tyax Comp (2010) |
|||
| 14 | Stels Navigator 900 SX Disc (2010) |
|||
| 15 | Alpine Shaft Drive 30L (2011) |
|||
| 16 | Stels Navigator 530 (2010) |
|||
| 17 | Stels Navigator 500 SX (2010) |
|||
| 18 | Jamis Parker 2 (2010) |
|||
| 19 | Jamis Durango 2 (2010) |
|||
| 20 | Forward 5320 (2011) |
|||
| 21 | Jamis Parker 1 (2010) |
|
|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить