
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2012 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | горный (MTB) |
Рама, вилка | |
Материал рамы | алюминиевый сплав |
Размеры рамы | 14, 17, 19, 21, 23 дюйм |
Амортизация | Hard tail (с амортизационной вилкой) |
Наименование мягкой вилки | SR Suntour XCT-V4 |
Конструкция вилки | пружинно-эластомерная |
Уровень мягкой вилки | прогулочный |
Ход вилки | 80 мм |
Регулировки вилки | жесткости пружины |
Конструкция рулевой колонки | резьбовая |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | Kenda K892, Multi-Surface, 26x1.95 |
Наименование ободов | Giant CR06 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Возможность крепления дискового тормоза | вилка |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 21 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Altus |
Уровень переднего переключателя | начальный |
Наименование переднего переключателя | Shimano Altus |
Уровень манеток | прогулочный |
Наименование манеток | SRAM MRX |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Уровень каретки | прогулочный |
Наименование каретки | Cartridge |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | начальный |
Наименование кассеты | Shimano TZ-31, 14-24T |
Количество звезд в кассете | 7 |
Количество звезд системы | 3, число зубьев 48-38-28 |
Конструкция педалей | платформы |
Руль | |
Конструкция руля | с подъемом |
Настройка положения руля | регулируемый вынос, регулируемый подъем |
Седло | |
Комфорт | подпружиненное седло, амортизационный подседельный штырь |
1 | Stels Navigator 870 (2006) |
|||
2 | Jamis Dakar XCR Pro (2010) |
|||
3 | Specialized Fatboy (2014) |
|||
4 | Specialized Fatboy Expert (2014) |
|||
5 | Specialized Expedition Sport (2011) |
|||
6 | Jamis Exile 2 (2010) |
|||
7 | Trek Farley (2014) |
|||
8 | Bulls Sturmvogel Street (2013) |
|||
9 | Doppelganger 703 Laidback |
|||
10 | Bulls Sturmvogel 8 (2013) |
|||
11 | KHS TC150 (2010) |
|||
12 | MTR Andes 26 Disc (2013) |
|||
13 | Stels Navigator 930 (2005) |
|||
14 | MTR Phantom 26 Disc (2013) |
|||
15 | GT Avalanche 3.0 Disc (2010) |
|||
16 | Doppelganger 704 Noel |
|||
17 | Commencal Absolut SX (2012) |
|||
18 | Smart Bikes Country (2013) |
|||
19 | Specialized Expedition Sport Low Entry (2014) |
|||
20 | Top Gear Enigma 110 (ВМЗ26328) |
|||
21 | Mongoose Tyax Comp (2010) |
|||
1 | Jamis Dakota d29 Team (2010) |
|||
2 | GT Avalanche 2.0 Disc (2010) |
|||
3 | Stels Navigator 850 SX Disc (2010) |
|||
4 | Alpine 2000SL (2011) |
|||
5 | MTR Phantom 26 (2013) |
|||
6 | Black One Hooligan (2011) |
|||
7 | Doppelganger 703 Laidback |
|||
8 | Sochi 2014 ВМЗ26310 |
|||
9 | Bird Warrior F-26 (2010) |
|||
10 | Author SOLUTION (2010) |
|||
11 | Stels Navigator 930 SX Disc (2010) |
|||
12 | Doppelganger 702 Blackguards |
|||
13 | Mongoose Tyax Comp (2010) |
|||
14 | Stels Navigator 900 SX Disc (2010) |
|||
15 | Alpine Shaft Drive 30L (2011) |
|||
16 | Stels Navigator 530 (2010) |
|||
17 | Jamis Parker 2 (2010) |
|||
18 | Jamis Durango 2 (2010) |
|||
19 | Stels Navigator 500 SX (2010) |
|||
20 | Forward 5320 (2011) |
|||
21 | Stels Navigator 650 SX (2010) |
|
|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить