| Матрица | |
|---|---|
| Общее число пикселов | 16 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Кроп-фактор | 5.62 |
| Максимальное разрешение | 4638 x 3456 |
| Тип матрицы | BSI CMOS |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Чувствительность | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
| Функциональные возможности | |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический |
| Режимы съемки | |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 10 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 525 мм |
| Оптический Zoom | 21x |
| Диафрагма | F3 - F5.8 |
| Видоискатель и ЖК-экран | |
| Видоискатель | отсутствует |
| ЖК-экран | 460800 точек, 3 дюйма |
| Экспозиция | |
| Выдержка | 15 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Фокусировка | |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.01 м |
| Память и интерфейсы | |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Объём встроенной памяти | 128 Мб |
| Форматы изображения | JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HDMI, аудио |
| Питание | |
| Формат аккумуляторов | AA-совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Запись видео и звука | |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | AVCHD, MOV |
| Видеокодеки | AVC/H.264, MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 1920x1080 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 240 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Другие функции и особенности | |
| Цифровой Zoom | 5x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива |
| Комплектация | аккумуляторная батарея (АА, 4 шт), наплечный ремень, USB(A/V)-кабель, HDMI-кабель, компакт-диск с программным обеспечением |
| Размеры и вес | |
| Размер | 113x76x64 мм |
| Вес | 360 г, без элементов питания |
| 1 | Canon PowerShot ELPH 330 HS |
|||
| 2 | Casio Exilim EX-ZR1200 |
|||
| 3 | Fujifilm X20 |
|||
| 4 | Samsung PL120 |
|||
| 5 | Sony SLT-A58Y |
|||
| 6 | Canon PowerShot SX50 HS |
|||
| 7 | Canon Digital IXUS 133 |
|||
| 8 | Samsung NX300M Kit |
|||
| 9 | Olympus SZ-16 iHS |
|||
| 10 | Samsung S860 |
|||
| 11 | Olympus E-3 |
|||
| 12 | Nikon D700 |
|||
| 13 | Nikon Coolpix S52c |
|||
| 14 | Sony NEX-6L |
|||
| 15 | Canon PowerShot SX280 HS |
|||
| 16 | Leica D-Lux 6 |
|||
| 17 | Samsung ST500 |
|||
| 18 | Canon IXUS 132 |
|||
| 19 | Olympus SP-620UZ |
|||
| 20 | Sony Cyber-shot DSC-H300 |
|||
| 21 | Nikon Coolpix P6000 |
|||
| 1 | Casio Exilim EX-ZR1200 |
|||
| 2 | Canon PowerShot ELPH 330 HS |
|||
| 3 | Samsung PL120 |
|||
| 4 | Canon IXUS 135 |
|||
| 5 | Sony Cyber-shot DSC-H300 |
|||
| 6 | Panasonic Lumix DMC-FZ45 |
|||
| 7 | Canon PowerShot SX50 HS |
|||
| 8 | Olympus SZ-15 |
|||
| 9 | Fujifilm FinePix T550 |
|||
| 10 | Kodak EasyShare MAX Z990 |
|||
| 11 | Canon PowerShot SX170 IS |
|||
| 12 | Leica C |
|||
| 13 | Olympus D-715 Black |
|||
| 14 | Praktica luxmedia 16-Z12S |
|||
| 15 | Sony SLT-A58M |
|||
| 16 | Canon PowerShot A2550 |
|||
| 17 | Olympus SH-50 iHS |
|||
| 18 | Fujifilm X20 |
|||
| 19 | Canon IXUS 117 HS |
|||
| 20 | Olympus SZ-16 iHS |
|||
| 21 | Canon EOS 10D |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить