| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип | ультразвуковая |
| Форма основной насадки | вытянутая |
| Насадок в комплекте | 4 |
| Типы насадок | стандартная |
| Режимы работы | 3: стандартный, режим деликатной чистки |
| Максимальная скорость | 192000000 пульсаций в минуту |
| Питание | от аккумулятора |
| Особенности | |
| Датчик нажима на зуб | нет |
| Таймер | есть |
| Хранение | подставка, дорожный футляр в комплекте |
| Дополнительная информация | портативное зарядное устройство; 3 режима: ультразвук (без звуковых колебаний), чувствительный режим (звуковая частота 9 000 колебаний в минуту), оптимальный режим (звуковая частота 18 000 колебаний в минуту) |
| 1 | Vitesse VS-392 |
|||
| 2 | Colgate Motion Отбеливающая |
|||
| 3 | Oral-B AdvancePower 900 TX |
|||
| 4 | Philips HX6995 |
|||
| 5 | Philips HX3110 |
|||
| 6 | Philips HX1526 |
|||
| 7 | Maxima MAF-0650 |
|||
| 8 | Colgate 360° АктиФлекс Sonic Power |
|||
| 9 | Philips HX1630/02 |
|||
| 10 | Vitesse VS-391 |
|||
| 11 | Hapica Baby |
|||
| 12 | Oral-B Sonic Complete |
|||
| 13 | Oral-B Professional Care 5000 D15 |
|||
| 14 | Colgate 360° Sonic Power |
|||
| 15 | Colgate Motion Двойное Действие |
|||
| 16 | Oral-B AdvancePower Kids |
|||
| 17 | AEG EZS 5502 |
|||
| 18 | Omron Sonic Style 458 |
|||
| 19 | Omron Sonic Style 456 |
|||
| 20 | AEG EZ 5500 |
|||
| 21 | Oral-B AdvancePower 900 Kids |
|||
| 1 | Vitesse VS-392 |
|||
| 2 | EL Fresco ETB 3502 |
|||
| 3 | Philips HX1526 |
|||
| 4 | Oral-B AdvancePower 900 TX |
|||
| 5 | Philips HX6995 |
|||
| 6 | Philips HX3110 |
|||
| 7 | Maxima MAF-0650 |
|||
| 8 | Emmi-dent 6 Ultrasound Toothbrush |
|||
| 9 | Colgate Motion Отбеливающая |
|||
| 10 | Vitesse VS-391 |
|||
| 11 | Oral-B Sonic Complete |
|||
| 12 | Philips HX1630/02 |
|||
| 13 | Oral-B Professional Care 5000 D15 |
|||
| 14 | Hapica Baby |
|||
| 15 | AEG EZ 5623 |
|||
| 16 | Vitesse VS-390 |
|||
| 17 | Colgate 360° Sonic Power |
|||
| 18 | SmileGuard Hello Kitty Sonic toothbrush |
|||
| 19 | Oral-B Professional Care 8850 |
|||
| 20 | Oral-B AdvancePower 900 Duo |
|||
| 21 | Oral-B Professional Care 7400 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить