| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | дрель-шуруповерт |
| Тип инструмента | ударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Макс. количество ударов в минуту | 23250 уд/мин |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1550 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 40 Н·м |
| Макс. диаметр сверления (дерево) | 38 мм |
| Макс. диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Макс. диаметр сверления (бетон) | 13 мм |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление, сверление с ударом |
| Тормоз двигателя | есть |
| Возможности | реверс, фиксация шпинделя, электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | гнездо в корпусе для крепления бит, блокировка кнопки включения |
| Кейс в комплекте | есть |
| Вес | 1.86 кг |
| 1 | DeWALT DCD785M2 |
|||
| 2 | Milwaukee C18 PD-402C |
|||
| 3 | RYOBI CDDI18021N |
|||
| 4 | RYOBI CDDI14022N |
|||
| 5 | RYOBI LLCDI18022 |
|||
| 6 | RYOBI LCDI1802M |
|||
| 7 | Felisatti DC13/18IL2 |
|||
| 8 | Bosch HDB180B |
|||
| 9 | Protool PDC 18-4 Compact |
|||
| 10 | AEG BSB 14C Li-302C |
|||
| 11 | AEG BSB 18G2 NC-172C |
|||
| 12 | Milwaukee M12 CPD-202C |
|||
| 13 | Зубр ЗДА-18-Ли-КН |
|||
| 14 | Milwaukee M12 CPD-0 |
|||
| 15 | Makita 8391DWPE |
|||
| 16 | Black&Decker EGBL148K |
|||
| 17 | AEG BSB 18C Li-152C |
|||
| 1 | RYOBI LLCDI18022 |
|||
| 2 | Зубр ЗДА-18-Ли-КН |
|||
| 3 | RYOBI CDDI14022N |
|||
| 4 | RYOBI LCDI1802M |
|||
| 5 | Milwaukee M12 CPD-0 |
|||
| 6 | Milwaukee C18 PD-402C |
|||
| 7 | RYOBI CDDI18021N |
|||
| 8 | Milwaukee M12 CPD-202C |
|||
| 9 | DeWALT DCD785M2 |
|||
| 10 | Protool PDC 18-4 Compact |
|||
| 11 | AEG BSB 14C Li-302C |
|||
| 12 | AEG BSB 18G2 NC-172C |
|||
| 13 | AEG BSB 18C Li-152C |
|||
| 14 | Bosch HDB180B |
|||
| 15 | Makita 8391DWPE |
|||
| 16 | Black&Decker EGBL148K |
|||
| 17 | Felisatti DC13/18IL2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить