| Общие характеристики | |
|---|---|
| Назначение | дрель |
| Тип инструмента | безударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Питание | от аккумулятора |
| Диаметр патрона | 1 - 10 мм |
| Максимальный крутящий момент | 6 Н·м |
| Функции и возможности | |
| Режимы работы | сверление |
| Возможности | электронная регулировка частоты вращения |
| Аккумулятор | |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Дополнительная информация | |
| Приспособления | блокировка кнопки включения |
| Размеры (ДхВ) | 250x361 мм |
| Вес | 2.5 кг |
| 1 | Энергомаш ДУ-2015M |
|||
| 2 | FEIN ASkeu 636 |
|||
| 3 | IVT D-500 |
|||
| 4 | Status D800 |
|||
| 5 | Энергомаш ДУ-21400 |
|||
| 6 | Kress 450 BME |
|||
| 7 | DeWALT DWD115KS |
|||
| 8 | Rebir IE-1206ER-A |
|||
| 9 | Felisatti D13/650Е |
|||
| 10 | FEIN BOP 10-2 |
|||
| 11 | Status D600 |
|||
| 12 | Bosch 1035VSR |
|||
| 13 | Rebir IE-1205-16/1300ER |
|||
| 14 | Rebir IE-1023A |
|||
| 15 | Orion HD300 |
|||
| 16 | DeWALT DWD112S |
|||
| 17 | Makita DP4011 |
|||
| 18 | Metabo BE 710 |
|||
| 19 | Full Tech FT-2122 |
|||
| 20 | Bosch 1005VSRK |
|||
| 21 | VECTOR DE10400N |
|||
| 1 | DeWALT DWD115KS |
|||
| 2 | Энергомаш ДУ-21400 |
|||
| 3 | FIT ES-230SP |
|||
| 4 | FEIN ASkeu 636 |
|||
| 5 | Status D800 |
|||
| 6 | Orion HD300 |
|||
| 7 | Hammer DRL500A |
|||
| 8 | Hilti SFC 22-A 3.3 Ah |
|||
| 9 | FIT ES-321 |
|||
| 10 | Калибр ДЭ-310Ш |
|||
| 11 | POWERTEС PT115 |
|||
| 12 | Интерскол Д-1050Р |
|||
| 13 | Rebir IE-1206ER-A |
|||
| 14 | Status SD500 |
|||
| 15 | Prorab 2031 |
|||
| 16 | Ресурс РДЭ-300 |
|||
| 17 | IVT D-500 |
|||
| 18 | Энергомаш ДУ-2015M |
|||
| 19 | Hilti UH 700 |
|||
| 20 | FEIN BOP 10-2 |
|||
| 21 | ДИОЛД ДЭМ-1 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить