
Общие характеристики | |
---|---|
Модель | 2014 года |
Тип | для взрослых |
Область применения | дорожный, туринг |
Рама, вилка | |
Материал рамы | хроммолибденовый сплав |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | интегрированная, безрезьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
Диаметр колес | 29 дюймов |
Наименование покрышек | Specialized Trigger Sport, 700x42c, 60TPI |
Наименование ободов | Specialized Disc |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | есть |
Торможение | |
Наименование переднего тормоза | Avid BB7, 160mm |
Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
Уровень переднего тормоза | любительский |
Наименование заднего тормоза | Avid BB7, 160mm |
Тип заднего тормоза | дисковый (механический) |
Уровень заднего тормоза | любительский |
Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 20 |
Уровень заднего переключателя | любительский |
Наименование заднего переключателя | SRAM X.9 Type 2 Long Cage |
Уровень переднего переключателя | любительский |
Наименование переднего переключателя | SRAM Apex |
Уровень манеток | любительский |
Наименование манеток | SRAM Apex |
Конструкция манеток | Dual Control |
Уровень каретки | любительский |
Наименование каретки | FSA MegaExo |
Конструкция каретки | интегрированная |
Уровень кассеты | прогулочный |
Наименование кассеты | SRAM, 11-36T |
Количество звезд в кассете | 10 |
Количество звезд системы | 2, число зубьев 48-34 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | шоссейный |
Седло | |
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | гелевые вставки |
1 | Focus Arriba 24 Speed (2010) |
|||
2 | Focus Silver Haze Disc (2010) |
|||
3 | Bergamont Horizon 7.3 (2013) |
|||
4 | Specialized AWOL (2014) |
|||
5 | Corratec Harmony Trapez (2013) |
|||
6 | Felt Speed 50 (2010) |
|||
7 | Shulz Roadkiller (2010) |
|||
8 | Mongoose Rogue (2013) |
|||
9 | Bergamont Sweep 7.2 (2012) |
|||
10 | Nishiki Hybrid 501 (2012) |
|||
11 | Cronus Adonis (2013) |
|||
12 | LTD Crossfire Lady 28 (2013) |
|||
13 | Specialized Sirrus Elite Disc (2013) |
|||
14 | Corratec Harmony Gent (2013) |
|||
15 | Stevens Galant SX Forma (2013) |
|||
16 | Trek Zektor One Stagger (2013) |
|||
17 | Corratec Sunset Gent (2013) |
|||
18 | Cannondale Bad Boy 0 (2012) |
|||
19 | Trek Allant (2012) |
|||
20 | Giant Escape City (2011) |
|||
21 | Specialized Sirrus Expert Disc Carbon (2014) |
|||
1 | Focus Arriba 24 Speed (2010) |
|||
2 | Haro Amos (2011) |
|||
3 | Corratec Sunset Gent (2013) |
|||
4 | Shulz Roadkiller (2010) |
|||
5 | Author Triumph (2013) |
|||
6 | Author Simplex (2010) |
|||
7 | Specialized Sirrus Expert Disc Carbon (2014) |
|||
8 | Forward 5340 (2011) |
|||
9 | Stevens Randonneur (2011) |
|||
10 | Cronus Adonis (2013) |
|||
11 | Focus Silver Haze Disc (2010) |
|||
12 | Felt Speed 50 (2010) |
|||
13 | Author Symphony (2012) |
|||
14 | Cube Delhi Hybrid Pro Lady (2014) |
|||
15 | Cannondale Quick Speed Women's 4 (2013) |
|||
16 | Bergamont Horizon 7.3 (2013) |
|||
17 | LTD Crossfire Lady 28 (2013) |
|||
18 | Cannondale Bad Boy Disc (2010) |
|||
19 | Kross Trans Sander (2012) |
|||
20 | Specialized AWOL (2014) |
|||
21 | Corratec Harmony Gent (2013) |
|
|
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить