| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2011 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный |
| Вес велосипеда | 13.8 кг |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | карбон (углепластик) |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Торможение | |
| Тип переднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Тип заднего тормоза | дисковый (гидравлический) |
| Возможность крепления дискового тормоза | рама, вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Количество скоростей | 1 |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1 |
| Конструкция педалей | платформы |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | электрооборудование |
| Особенности | электровелосипед, максимальная скорость 100 км/ч |
| Седло | |
| Материал седла | кожа |
| 1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
| 2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
| 3 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
| 4 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
| 5 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
| 6 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
| 7 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
| 8 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
| 9 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
| 10 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
| 11 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
| 12 | Trek Dublin Stagger Euro (2010) |
|||
| 13 | Dahon Espresso (2010) |
|||
| 14 | Giant Suede GX Lady (2009) |
|||
| 15 | Jorex Ozone 26 (JK536) |
|||
| 16 | Cube Hyde Race (2012) |
|||
| 17 | Peugeot AF 01 (2013) |
|||
| 18 | Fuji Bikes Feather (2014) |
|||
| 19 | Stern City 2.0 (2010) |
|||
| 20 | Haro Objekt (2012) |
|||
| 21 | Bird Alfine (2010) |
|||
| 1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
| 2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
| 3 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
| 4 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
| 5 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
| 6 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
| 7 | Stern City 2.0 (2010) |
|||
| 8 | Bird Alfine (2010) |
|||
| 9 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
| 10 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
| 11 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
| 12 | Cube Hyde Race (2012) |
|||
| 13 | Haro Objekt (2012) |
|||
| 14 | Gary Fisher Gritty (2010) |
|||
| 15 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
| 16 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
| 17 | Trek Dublin Stagger Euro (2010) |
|||
| 18 | Dahon Espresso (2010) |
|||
| 19 | Marin Inverness (2011) |
|||
| 20 | Schwinn Voyageur 7 (2011) |
|||
| 21 | Dahon Hammerhead (2010) |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить