| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | 2012 года |
| Тип | для взрослых |
| Область применения | дорожный |
| Рама, вилка | |
| Материал рамы | алюминиевый сплав |
| Размеры рамы | 18.11, 19.29, 20.86, 22.04, 23.22, 24.01 дюйм |
| Амортизация | отсутствует |
| Конструкция вилки | жесткая |
| Конструкция рулевой колонки | безрезьбовая |
| Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
| Колеса | |
| Диаметр колес | 28 дюймов |
| Наименование покрышек | Continental CityRide, 700x32c |
| Наименование ободов | Freedom Cruz Disc |
| Материал обода | алюминиевый сплав |
| Материал бортировочного шнура | металл |
| Торможение | |
| Наименование переднего тормоза | Avid BB5, 160mm |
| Тип переднего тормоза | дисковый (механический) |
| Уровень переднего тормоза | любительский |
| Наименование заднего тормоза | BR-IM45 |
| Тип заднего тормоза | роллерный |
| Уровень заднего тормоза | прогулочный |
| Возможность крепления дискового тормоза | вилка, втулки |
| Трансмиссия | |
| Планетарная втулка | да |
| Количество скоростей | 7 |
| Уровень заднего переключателя | начальный |
| Наименование заднего переключателя | Shimano Nexus |
| Уровень манеток | начальный |
| Наименование манеток | Shimano Revo |
| Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
| Уровень каретки | прогулочный |
| Наименование каретки | FSA |
| Конструкция каретки | неинтегрированная |
| Наименование кассеты | Shimano SM-Gear, 18T |
| Количество звезд в кассете | 1 |
| Количество звезд системы | 1, число зубьев 38 |
| Конструкция педалей | классическая |
| Руль | |
| Конструкция руля | с подъемом |
| 1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
| 2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
| 3 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
| 4 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
| 5 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
| 6 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
| 7 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
| 8 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
| 9 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
| 10 | Peugeot AF 01 (2013) |
|||
| 11 | Fuji Bikes Feather (2014) |
|||
| 12 | Stern City 2.0 (2010) |
|||
| 13 | Haro Objekt (2012) |
|||
| 14 | Bird Alfine (2010) |
|||
| 15 | Marin Inverness (2013) |
|||
| 16 | Gary Fisher Gritty (2010) |
|||
| 17 | Marin Inverness (2011) |
|||
| 18 | Schwinn Voyageur 7 (2011) |
|||
| 19 | Dahon Hammerhead (2010) |
|||
| 20 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
| 21 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
| 1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
| 2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
| 3 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
| 4 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
| 5 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
| 6 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
| 7 | Stern City 2.0 (2010) |
|||
| 8 | Bird Alfine (2010) |
|||
| 9 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
| 10 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
| 11 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
| 12 | Haro Objekt (2012) |
|||
| 13 | Gary Fisher Gritty (2010) |
|||
| 14 | Cube Hyde Race (2012) |
|||
| 15 | Marin Inverness (2011) |
|||
| 16 | Schwinn Voyageur 7 (2011) |
|||
| 17 | Dahon Hammerhead (2010) |
|||
| 18 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
| 19 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
| 20 | Trek Dublin Stagger Euro (2010) |
|||
| 21 | Dahon Espresso (2010) |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить