
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | для взрослых |
Область применения | дорожный |
Рама, вилка | |
Материал рамы | сталь |
Амортизация | отсутствует |
Конструкция вилки | жесткая |
Конструкция рулевой колонки | неинтегрированная, резьбовая |
Размер рулевой колонки | 1 1/8" |
Колеса | |
Диаметр колес | 26 дюймов |
Наименование покрышек | 26х2.125 |
Материал обода | алюминиевый сплав |
Двойной обод | нет |
Материал бортировочного шнура | металл |
Торможение | |
Тип переднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень переднего тормоза | прогулочный |
Тип заднего тормоза | ободной (V-Brake) |
Уровень заднего тормоза | прогулочный |
Трансмиссия | |
Количество скоростей | 6 |
Уровень заднего переключателя | начальный |
Наименование заднего переключателя | Shimano Tourney |
Уровень манеток | начальный |
Наименование манеток | Shimano SL-RS31-6 GripShift |
Конструкция манеток | вращающаяся ручка |
Уровень каретки | начальный |
Конструкция каретки | неинтегрированная |
Тип посадочной части вала каретки | квадрат |
Уровень кассеты | начальный |
Количество звезд в кассете | 6 |
Количество звезд системы | 1 |
Конструкция педалей | классическая |
Руль | |
Конструкция руля | с подъемом |
Настройка положения руля | регулируемый подъем |
Дополнительная информация | |
Комплектация | багажник, крылья |
Седло | |
Материал рамки седла | сталь |
Комфорт | защита цепи, подножка |
1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
3 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
4 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
5 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
6 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
7 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
8 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
9 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
10 | Marin Inverness (2013) |
|||
11 | Dahon Hammerhead (2010) |
|||
12 | Marin Inverness (2011) |
|||
13 | Schwinn Voyageur 7 (2011) |
|||
14 | Dahon Espresso (2010) |
|||
15 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
16 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
17 | Trek Dublin Stagger Euro (2010) |
|||
18 | Cube Hyde Race (2012) |
|||
19 | Giant Suede GX Lady (2009) |
|||
20 | Haro Objekt (2012) |
|||
21 | Bird Alfine (2010) |
|||
1 | Totem SF-274A-Susp-24 |
|||
2 | Stern City 3.0 (2010) |
|||
3 | PANTHER ORION 28 (P538) |
|||
4 | Stern City 1.0 (2010) |
|||
5 | PANTHER ECHO CITY 26 (M511) |
|||
6 | Stels Navigator 350 (2006) |
|||
7 | Trek X600 Euro (2010) |
|||
8 | Bird Alfine (2010) |
|||
9 | Stern City 2.0 (2010) |
|||
10 | Cube Kid 200 Cross Girl (2014) |
|||
11 | Eltreco Air Volt GLS (2013) |
|||
12 | Cube Hyde Race (2012) |
|||
13 | Haro Objekt (2012) |
|||
14 | Gary Fisher Gritty (2010) |
|||
15 | Dahon Hammerhead (2010) |
|||
16 | Marin Inverness (2011) |
|||
17 | Schwinn Voyageur 7 (2011) |
|||
18 | Dahon Espresso (2010) |
|||
19 | Stels Navigator 700 (2013) |
|||
20 | KHS Westwood Ladies (2013) |
|||
21 | Trek Dublin Stagger Euro (2010) |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить