
Основные характеристики | |
---|---|
Конструкция видеорегистратора | с камерой, с экраном |
Количество каналов записи видео/звука | 1/1 |
Запись видео | 1920x1080 при 30 к/с, 640x480 при 30 к/с |
Режим записи | циклическая |
Функции | датчик удара (G-сенсор), детектор движения в кадре |
Запись | времени и даты |
Звук | встроенный микрофон (с возможностью отключения), встроенный динамик |
Камера | |
Матрица | CMOS 3 млн пикс. |
Угол обзора | 140° (по диагонали) |
Ночной режим | есть, ИК-подсветка |
Режим фотосъемки | есть, с разрешением 1920x1080 |
Запись видео | |
Защита от записи | есть |
Запись события в отдельный файл | есть |
Формат записи/видеокодек | MOV / H.264 |
Питание | |
Питание | от аккумулятора, от бортовой сети автомобиля |
Формат аккумулятора | собственный |
Время работы от аккумулятора | 1.50 ч |
Емкость аккумулятора | 450 мАч |
Экран | |
Диагональ | 2.4" |
Откидной/поворачивающийся экран | есть |
Подключение | |
Подключение к компьютеру по USB | есть |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) до 32 Гб |
Дополнительно | |
Особенности | радар-детектор |
Рабочая температура | -20 - +60 °C |
Размеры (ширина x высота x толщина) | 71x32x113 мм |
Вес | 200 г |
Дополнительная информация | диапазон: X — 10.525 ГГц ±50 МГц, K — 24.150 ГГц ±125 МГц; Ka — 34.3 ГГц, 34.7 ГГц, 34.94 ГГц, Ku — 13.450 ГГц ±25 МГц; детектирование радара "СТРЕЛКА", "РОБОТ" |
1 | Soupt Mini 900 |
|||
2 | Supra SCR-490 |
|||
3 | ParkCity DVR HD 590 |
|||
4 | Izooma F900 |
|||
5 | Best Electronics 720 4 IR HD |
|||
6 | Present DVR-027 |
|||
7 | Proline PR-F900LHD |
|||
8 | Mystery MDR-650 |
|||
9 | BlackEye 720HD 4IR |
|||
10 | Pantera-HD Пантера-HD H.264 |
|||
11 | Proline PR-GD2708 |
|||
12 | xDevice BlackBox-42G |
|||
13 | xDevice BlackBox-22G |
|||
14 | Decima Око-Архив АВТО |
|||
15 | Intro VR-905 |
|||
16 | Aikitec Carkit DVR-206FHD Pro |
|||
17 | Eplutus DVR-772 |
|||
18 | Bluesonic BS-S600 |
|||
19 | TrendVision TV-Q5 GPS |
|||
20 | Supra SCR-430 |
|||
21 | Roadline F9 |
|||
1 | Best Electronics CVR 720 6 IR HD |
|||
2 | Prestigio RoadRunner 550 |
|||
3 | Mystery MDR-985HDG |
|||
4 | Aikitec Carkit DVR-206FHD Pro |
|||
5 | Supra SCR-490 |
|||
6 | Izooma F900 |
|||
7 | Subini DVR-D35 |
|||
8 | BlackEye 720HD 4IR |
|||
9 | Bluesonic BS-S600 |
|||
10 | Best Electronics 720 4 IR HD |
|||
11 | Decima Око-Архив АВТО |
|||
12 | Mystery MDR-650 |
|||
13 | TrendVision TV-Q5 GPS |
|||
14 | Subini DVR-D33 |
|||
15 | xDevice BlackBox-22G |
|||
16 | Roadline F9 |
|||
17 | xDevice BlackBox-42G |
|||
18 | Proline PR-GD2708 |
|||
19 | Blackview X300 Dual |
|||
20 | Erisson VR-F105 |
|||
21 | VIDDO Asia720 |
Я нашел ошибку в описании и хочу сообщить